に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1 | さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、吹上町、伊奈町 |
| 第2 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、川越市、所沢市、狭山市、富士見市、上福岡市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、大井町、毛呂山町、越生町、飯能市、入間市、名栗村 |
| 第3 | 東松山市、川島町、吉見町、小川町、嵐山町、鳩山町、滑川町、都幾川村、玉川村、東秩父村 |
| 第4 | 秩父市、皆野町、長瀞町、吉田町、小鹿野町、横瀬町、荒川村、大滝村、両神村 |
| 第5 | 本庄市、児玉町、上里町、美里町、神川町、神泉村 |
| 第6 | 熊谷市、深谷市、寄居町、川本町、岡部町、妻沼町、花園町、江南町、大里町 |
| 第7 | 行田市、加須市、羽生市、騎西町、大利根町、北川辺町、川里町、南河原村 |
| 第8 | 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、松伏町、岩槻市、庄和町、白岡町、宮代町、杉戸町、菖蒲町、鷲宮町、栗橋町 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 埼玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 60 | 11 | 32 | 33 | 7 | 15 | 2 | 4 | 1 | 107 | 4 | 9 | 9 | 10 | ||
| 熊谷 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 22 | 2 | 2 | 43 | 6 | 4 | 10 | 3 | |||
| 川越 | 11 | 8 | 13 | 23 | 11 | 15 | 2 | 3 | 1 | 167 | 43 | 4 | 10 | 7 | 8 | 26 |
| 春日部 | 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 102 | 50 | 9 | 3 | 9 | 12 | 18 |
| 松山 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| 浦和第一女子 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 32 | 4 | 1 | 9 | 3 | ||||
| 熊谷女子 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 川越女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | |||
| 春日部女子 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 浦和西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | |||||||
| 不動岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 本庄 | 1 | |||||||||||||||
| 越ヶ谷 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| 久喜 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小川 | 1 | |||||||||||||||
| 秩父 | 6 | |||||||||||||||
| 大宮 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 28 | 11 | 3 | 2 | 11 | 5 | 31 | ||||
| 蕨 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| 朝霞 | 5 | |||||||||||||||
| 越谷北 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 13 | 2 | 14 | |||||||
| 坂戸 | 2 | |||||||||||||||
| 所沢 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| 豊岡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 川口北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 所沢北 | 1 | |||||||||||||||
| 熊谷西 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 川越南 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 羽生第一 | 2 | |||||||||||||||
| 春日部東 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 杉戸 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 浦和市立 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| 大宮北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 大宮西 | 1 | |||||||||||||||
| 鳩山 | 1 | |||||||||||||||
| 伊奈学園総合 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 和光国際 | 1 | |||||||||||||||
| 聖望学園 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 淑徳与野 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||
| 桜ヶ丘 | 1 | |||||||||||||||
| 立教 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 本庄東 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 武南 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 浦和実業学園 | 1 | |||||||||||||||
| 星野女子 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 浦和明の星女子 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 城西大付川越 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 埼玉栄 | 1 | |||||||||||||||
| 埼玉栄東 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 秀明 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東和大附昌平 | 1 | |||||||||||||||
| 獨協埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 春日部共栄 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 城北埼玉 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 84 | 33 | 5 | 4 | 7 | 2 | 14 | |||
| 西武台 | 4 | |||||||||||||||
| 西武学園文理 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||
| 早稲田大学本庄高等… | 249 | |||||||||||||||
| 川越東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 東京農業大学第三 | 1 | |||||||||||||||
| 自由の森学園 | 5 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 60 | 18 | 10 | 8 | 5 | 21 | 15 | 1 | 11 | 4 | |
| 熊谷 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | ||
| 川越 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||
| 春日部 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| 松山 | 1 | 0 | |||||||||
| 浦和第一女子 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 熊谷女子 | 1 | 1 | |||||||||
| 川越女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 浦和西 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 不動岡 | 1 | 1 | |||||||||
| 大宮 | 1 | 1 | |||||||||
| 蕨 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 越谷北 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 聖望学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 立教 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 武南 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 星野女子 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 浦和明の星女子 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 城北埼玉 | 3 | 1 | 2 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | 山梨 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 旭川1 千葉1 福井1 | ||||||||
| 熊谷 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 弘前1 千葉1 横市1 三重1 | |||||||||
| 川越 | 2 | 1 | 1 | 横市1 信州1 | |||||||||||
| 春日部 | 1 | 1 | 2 | 札幌1 筑波1 福井1 信州2 宮崎2 | |||||||||||
| 松山 | 1 | ||||||||||||||
| 浦和第一女子 | 1 | 筑波1 信州1 | |||||||||||||
| 川越女子 | 1 | 1 | 香川1 | ||||||||||||
| 浦和西 | 島根1 | ||||||||||||||
| 大宮 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 坂戸西 | 香川1 | ||||||||||||||
| 慶應義塾志木 | 1 | ||||||||||||||
| 淑徳与野 | 旭川1 福井1 香川1 | ||||||||||||||
| 立教 | 1 | 神戸1 | |||||||||||||
| 城西大付川越 | 浜松1 | ||||||||||||||
| 秀明 | 1 | ||||||||||||||
| 城北埼玉 | 1 | 横市1 和歌1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 531 | 22 | 4.1 | 136 | 25.6 | 165 | 31.1 |
| 熊谷 | 480 | 7 | 1.5 | 29 | 6.0 | 61 | 12.7 |
| 川越 | 528 | 6 | 1.1 | 55 | 10.4 | 87 | 16.5 |
| 春日部 | 521 | 7 | 1.3 | 28 | 5.4 | 54 | 10.4 |
| 浦和第一女子 | 525 | 2 | 0.4 | 12 | 2.3 | 19 | 3.6 |
| 熊谷女子 | 470 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 5 | 1.1 |
| 川越女子 | 532 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | 9 | 1.7 |
| 不動岡 | 480 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 11 | 2.3 |
| 大宮 | 525 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | 12 | 2.3 |
| 蕨 | 465 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 |
| 越谷北 | 520 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 5 | 1.0 |
| 所沢北 | 477 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 浦和市立 | 473 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 慶應義塾志木 | 249 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 淑徳与野 | 675 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 立教 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |
| 本庄東 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 浦和明の星女子 | 264 | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 4 | 1.5 |
| 城西大付川越 | 546 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 | 11 | 2.0 |
| 埼玉栄東 | 360 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 秀明 | 0 | - | 1 | - | 2 | - | |
| 城北埼玉 | 573 | 1 | 0.2 | 12 | 2.1 | 22 | 3.8 |
| 西武学園文理 | 654 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 |
| 川越東 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |