に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 佐賀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀西 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 50 | 15 | 4 | 4 | 1 | 10 | 22 | 35 | |||
| 佐賀北 | 1 | 1 | 6 | 49 | ||||||||||||
| 佐賀東 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 唐津東 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | ||||||
| 唐津西 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 伊万里 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
| 小城 | 1 | 2 | 1 | 7 | 31 | |||||||||||
| 武雄 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 17 | ||||||
| 鹿島 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | |||||||||
| 鳥栖 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27 | |||||||||
| 三養基 | 5 | 33 | ||||||||||||||
| 神埼 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 白石 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 佐賀工 | 2 | |||||||||||||||
| 佐賀商 | 4 | |||||||||||||||
| 致遠館 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 8 | 23 | 40 | ||||||
| 龍谷 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||
| 佐賀清和 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 佐賀学園 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 弘学館 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | 8 | 2 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 東明館 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山口 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀西 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 唐津東 | 1 | ||||||||||||||
| 武雄 | 4 | ||||||||||||||
| 鹿島 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 致遠館 | 2 | ||||||||||||||
| 龍谷 | 1 | ||||||||||||||
| 弘学館 | 29 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 弘前1 山形1 横市1 新潟1 神戸1 島根1 岡山2 | ||||||
| 東明館 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 滋賀1 島根1 高知1 |