に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 佐賀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀西 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 44 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 16 | 69 | |
| 佐賀北 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||
| 唐津東 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 27 | ||||||||
| 唐津西 | 2 | |||||||||||||||
| 伊万里 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||
| 小城 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | |||||||||||
| 武雄 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 1 | 5 | 15 | 25 | |||||||
| 鹿島 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 鳥栖 | 12 | 3 | 7 | 44 | ||||||||||||
| 三養基 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
| 神埼 | 1 | 6 | 19 | |||||||||||||
| 白石 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||
| 東松浦 | 5 | |||||||||||||||
| 武雄青陵 | 4 | |||||||||||||||
| 致遠館 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | 60 | |||
| 龍谷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
| 佐賀清和 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 佐賀学園 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 弘学館 | 14 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 東明館 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 
