に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1 | 大阪市(北区・西淀川区・淀川区・東淀川区)、豊中市、池田市、箕面市、豊能郡、吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡 |
| 第2 | 大阪市(都島区・中央区の一部・旭区・城東区・鶴見区・福島区・此花区・西区・港区・大正区)、守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 |
| 第3 | 大阪市(天王寺区・中央区の一部・東成区・浪速区・阿倍野区・住之江区・住吉区・西成区・生野区・東住吉区・平野区)、八尾市、柏原市、東大阪市、松原市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡、堺市(旧美原町) |
| 第4 | 堺市、泉大津市、和泉市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉北郡、泉南郡 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附天王寺 | 4 | 17 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 8 | 2 | 1 | 13 | 14 | 6 | ||
| 大阪教育大附池田 | 7 | 26 | 1 | 3 | 2 | 32 | 12 | 10 | 16 | 5 | 6 | ||||
| 大阪教育大附平野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 4 | |||||
| 北野 | 3 | 56 | 1 | 4 | 55 | 4 | 25 | 9 | 1 | 28 | 11 | 12 | |||
| 池田 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 豊中 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 | 1 | 9 | 2 | 3 | 17 | 15 | 12 | ||
| 桜塚 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 豊島 | 1 | ||||||||||||||
| 箕面 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 春日丘 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 18 | 11 | ||||||||
| 茨木 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 8 | 11 | 2 | 29 | 22 | 21 | |||
| 千里 | 1 | 5 | 3 | 13 | 10 | 2 | 10 | 13 | 9 | ||||||
| 吹田東 | 1 | ||||||||||||||
| 三島 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
| 大手前 | 1 | 39 | 1 | 7 | 2 | 52 | 2 | 5 | 3 | 1 | 33 | 24 | 20 | ||
| 港 | 1 | ||||||||||||||
| 市岡 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 四條畷 | 10 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 28 | 14 | 23 | |||||
| 寝屋川 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 9 | |||||||||
| 枚方 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 牧野 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 交野 | 1 | ||||||||||||||
| 清水谷 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||
| 高津 | 15 | 3 | 1 | 34 | 11 | 3 | 13 | 30 | 24 | ||||||
| 夕陽丘 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 布施 | 2 | ||||||||||||||
| 八尾 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 今宮 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 天王寺 | 4 | 51 | 1 | 2 | 49 | 1 | 10 | 1 | 2 | 28 | 24 | 34 | |||
| 住吉 | 4 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||
| 阪南 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 東住吉 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 生野 | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 28 | 32 | 39 | |||||
| 河南 | 1 | ||||||||||||||
| 富田林 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | 8 | |||||||||
| 登美丘 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 泉陽 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 20 | 26 | ||||||
| 三国丘 | 4 | 28 | 1 | 1 | 5 | 3 | 53 | 3 | 14 | 2 | 1 | 30 | 37 | 35 | |
| 鳳 | 3 | 1 | 3 | 14 | 21 | ||||||||||
| 泉北 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 堺東 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 金岡 | 1 | ||||||||||||||
| 和泉 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 岸和田 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | 28 | 19 | |||
| 佐野 | 1 | ||||||||||||||
| 桃谷 | 1 | ||||||||||||||
| 刀根山 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高槻北 | 1 | ||||||||||||||
| 高石 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 桜宮 | 1 | ||||||||||||||
| 東 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 大阪市立 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 北千里 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 狭山 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 芥川 | 1 | ||||||||||||||
| 香里丘 | 1 | ||||||||||||||
| 日根野 | 1 | ||||||||||||||
| 中央 | 1 | ||||||||||||||
| 槻の木 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 千里青雲 | 1 | ||||||||||||||
| プール学院 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 追手門学院大手前 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大阪夕陽丘学園 | 1 | ||||||||||||||
| 大商学園 | 1 | ||||||||||||||
| 大阪学芸 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 開明 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 13 | 15 | |||||||
| 履正社 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 関西大学北陽 | 1 | ||||||||||||||
| 興國 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 太成学院大学 | 1 | ||||||||||||||
| 金光大阪 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 好文学園女子 | 1 | ||||||||||||||
| 関西大学第一 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2 | ||||||||||
| 明星 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 24 | 2 | 16 | 6 | 21 | 15 | 19 | ||
| 桃山学院 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | |||||||
| 上宮 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| 浪速 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 大阪 | 1 | ||||||||||||||
| 同志社香里 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高槻 | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36 | 4 | 20 | 7 | 2 | 29 | 15 | 13 | |
| 大阪星光学院 | 17 | 56 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | 2 | 33 | 45 | 1 | 18 | 19 | 11 | |
| 梅花 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大阪女学院 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 大阪信愛女学院 | 1 | ||||||||||||||
| 大谷 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | ||||||||
| 東大谷 | 1 | ||||||||||||||
| 帝塚山学院 | |||||||||||||||
| 四天王寺 | 4 | 23 | 2 | 1 | 26 | 13 | 5 | 1 | 28 | 17 | 15 | ||||
| 羽衣学園 | 1 | ||||||||||||||
| 大阪聖母女学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 四條畷学園 | |||||||||||||||
| 大阪薫英女学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 城南学園 | 1 | ||||||||||||||
| 箕面自由学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 関西大倉 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | 6 | 1 | 12 | 8 | 16 | |||||
| 常翔学園 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 大阪産業大附 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 阪南大学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 近畿大附 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 12 | 19 | 15 | |||||
| 清風 | 2 | 24 | 1 | 6 | 1 | 33 | 2 | 16 | 11 | 1 | 23 | 23 | 25 | ||
| PL学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 常翔啓光学園 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 早稲田摂陵 | 1 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||
| 向陽台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 東大阪大学柏原 | 1 | ||||||||||||||
| 清風南海 | 5 | 30 | 2 | 4 | 2 | 30 | 18 | 6 | 1 | 22 | 17 | 13 | |||
| 聖母被昇天学院 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 金蘭千里 | 1 | 9 | 1 | 1 | 21 | 2 | 5 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 清教学園 | 2 | 7 | 19 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 13 | ||||||
| 大阪商業大学堺 | 1 | ||||||||||||||
| 関西創価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 大阪国際大和田 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 追手門学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 8 | ||||||
| 東海大付仰星 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 四天王寺羽曳丘 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 大阪青凌 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 初芝富田林 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||||
| 金光八尾 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 大阪桐蔭 | 1 | 50 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | 4 | 10 | 8 | 33 | 8 | 23 | ||
| 上宮太子 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 関西学院千里国際高… | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 長尾谷 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 天王寺学館 | 1 | ||||||||||||||
| YMCA学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大阪学芸中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附天王寺 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 14 | 1 | ||||||
| 大阪教育大附池田 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 26 | 19 | 1 | 2 | ||||
| 大阪教育大附平野 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 北野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 23 | 5 | |||||
| 池田 | 1 | 0 | |||||||||||
| 豊中 | 3 | 1 | |||||||||||
| 春日丘 | 1 | 1 | |||||||||||
| 茨木 | 26 | 15 | |||||||||||
| 千里 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 大手前 | 1 | 1 | 1 | 39 | 23 | 1 | 2 | ||||||
| 市岡 | 1 | 1 | |||||||||||
| 四條畷 | 10 | 4 | |||||||||||
| 寝屋川 | 3 | 1 | |||||||||||
| 高津 | 15 | 9 | |||||||||||
| 八尾 | 1 | 1 | |||||||||||
| 今宮 | 1 | 1 | |||||||||||
| 天王寺 | 4 | 3 | 2 | 2 | 51 | 28 | 1 | ||||||
| 生野 | 3 | 0 | |||||||||||
| 泉陽 | 1 | 0 | |||||||||||
| 三国丘 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 14 | 2 | |||||
| 岸和田 | 2 | 1 | |||||||||||
| 追手門学院大手前 | 1 | 0 | |||||||||||
| 開明 | 6 | 3 | |||||||||||
| 履正社 | 1 | 0 | |||||||||||
| 金光大阪 | 1 | 0 | |||||||||||
| 関西大学第一 | 1 | 1 | |||||||||||
| 明星 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | ||||||||
| 上宮 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高槻 | 1 | 1 | 1 | 26 | 15 | ||||||||
| 大阪星光学院 | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 56 | 36 | 1 | |||
| 大谷 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 四天王寺 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 18 | 1 | 1 | |||
| 大阪薫英女学院 | 1 | 0 | |||||||||||
| 関西大倉 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 近畿大附 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| 清風 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 1 | ||||||
| 向陽台 | 1 | 0 | |||||||||||
| 清風南海 | 5 | 5 | 2 | 3 | 30 | 25 | 1 | 3 | |||||
| 金蘭千里 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | |||||||
| 清教学園 | 2 | 0 | |||||||||||
| 関西創価 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 大阪国際大和田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 2 | 1 | |||||||||||
| 東海大付仰星 | 3 | 0 | |||||||||||
| 大阪青凌 | 2 | 0 | |||||||||||
| 初芝富田林 | 2 | 2 | |||||||||||
| 大阪桐蔭 | 1 | 0 | 1 | 50 | 38 | 1 | 22 | ||||||
| 上宮太子 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 関西学院千里国際高… | 1 | ||||||||||||
| 長尾谷 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 大阪学芸中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 滋賀 | 京府 | 阪市 | 奈良 | 和歌 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附天王寺 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 旭川1 福島1 | |||||||
| 大阪教育大附池田 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 新潟1 岡山1 広島1 徳島1 琉球1 | ||||||
| 大阪教育大附平野 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 高知1 | |||||||||
| 北野 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 福井1 三重1 神戸1 広島1 徳島1 長崎1 大分1 | ||||||
| 大手前 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 福井1 山梨1 三重1 鳥取1 | ||||||||
| 高津 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 天王寺 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 三重1 島根1 香川1 | ||||||||
| 生野 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 富田林 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 泉陽 | 1 | 0 | 大分1 | ||||||||||||
| 三国丘 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 名市1 広島1 | |||||||||
| 岸和田 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 開明 | 5 | 1 | 鳥取1 徳島2 高知1 琉球1 | ||||||||||||
| 履正社 | 1 | 秋田1 | |||||||||||||
| 関西大学第一 | |||||||||||||||
| 明星 | 8 | 2 | 神戸2 徳島2 愛媛1 高知1 | ||||||||||||
| 高槻 | 24 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 旭川1 金沢1 福井2 浜松1 神戸1 岡山1 山口1 大分2 鹿児2 | ||||||
| 大阪星光学院 | 53 | 22 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 金沢1 福井1 神戸4 鳥取1 岡山2 愛媛1 | ||||
| 大阪女学院 | |||||||||||||||
| 大谷 | |||||||||||||||
| 四天王寺 | 44 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 旭川1 秋田1 金沢1 福井2 岐阜1 三重1 神戸2 鳥取1 島根2 愛媛1 高知1 大分1 | ||||
| 大阪聖母女学院 | 1 | 徳島1 | |||||||||||||
| 関西大倉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 福井1 | ||||||||||
| 近畿大附 | 3 | 0 | 1 | 島根1 宮崎1 | |||||||||||
| 清風 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1 | 福島1 医歯1 富山1 福井1 信州1 三重1 神戸1 広島1 大分1 | |||||||||
| 清風南海 | 24 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 福島1 信州1 神戸3 鳥取1 香川2 愛媛1 熊本1 | ||||||
| 金蘭千里 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 富山1 神戸1 鳥取1 山口2 高知2 | |||||||
| 清教学園 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 関西創価 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 鳥取1 | ||||||||
| 大阪青凌 | 3 | 0 | 1 | 島根1 宮崎1 | |||||||||||
| 初芝富田林 | 4 | 1 | 1 | 1 | 鳥取1 香川1 | ||||||||||
| 大阪桐蔭 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 千葉1 福井1 山口1 香川1 愛媛1 大分1 鹿児1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附天王寺 | 164 | 21 | 12.8 | 30 | 18.3 | 65 | 39.6 |
| 大阪教育大附池田 | 165 | 29 | 17.6 | 46 | 27.9 | 97 | 58.8 |
| 大阪教育大附平野 | 114 | 1 | 0.9 | 8 | 7.0 | 18 | 15.8 |
| 北野 | 319 | 27 | 8.5 | 78 | 24.5 | 166 | 52.0 |
| 池田 | 317 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 11 | 3.5 |
| 豊中 | 318 | 1 | 0.3 | 5 | 1.6 | 67 | 21.1 |
| 春日丘 | 352 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 18 | 5.1 |
| 茨木 | 318 | 15 | 4.7 | 27 | 8.5 | 102 | 32.1 |
| 千里 | 274 | 2 | 0.7 | 6 | 2.2 | 32 | 11.7 |
| 三島 | 317 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.9 |
| 大手前 | 317 | 28 | 8.8 | 51 | 16.1 | 147 | 46.4 |
| 市岡 | 312 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 |
| 四條畷 | 320 | 4 | 1.3 | 10 | 3.1 | 60 | 18.8 |
| 寝屋川 | 356 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 14 | 3.9 |
| 清水谷 | 279 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.4 |
| 高津 | 352 | 9 | 2.6 | 16 | 4.5 | 67 | 19.0 |
| 夕陽丘 | 314 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 八尾 | 317 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 8 | 2.5 |
| 今宮 | 234 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 4 | 1.7 |
| 天王寺 | 315 | 38 | 12.1 | 73 | 23.2 | 150 | 47.6 |
| 住吉 | 274 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 4.0 |
| 生野 | 360 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 63 | 17.5 |
| 富田林 | 314 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 12 | 3.8 |
| 泉陽 | 318 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 22 | 6.9 |
| 三国丘 | 318 | 17 | 5.3 | 43 | 13.5 | 136 | 42.8 |
| 岸和田 | 315 | 1 | 0.3 | 6 | 1.9 | 40 | 12.7 |
| 開明 | 250 | 4 | 1.6 | 11 | 4.4 | 36 | 14.4 |
| 明星 | 373 | 7 | 1.9 | 22 | 5.9 | 76 | 20.4 |
| 桃山学院 | 458 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.2 |
| 高槻 | 247 | 25 | 10.1 | 54 | 21.9 | 124 | 50.2 |
| 大阪星光学院 | 217 | 70 | 32.3 | 131 | 60.4 | 174 | 80.2 |
| 大谷 | 284 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 | 19 | 6.7 |
| 四天王寺 | 468 | 34 | 7.3 | 71 | 15.2 | 120 | 25.6 |
| 関西大倉 | 428 | 2 | 0.5 | 10 | 2.3 | 43 | 10.0 |
| 近畿大附 | 914 | 7 | 0.8 | 11 | 1.2 | 34 | 3.7 |
| 清風 | 630 | 19 | 3.0 | 44 | 7.0 | 108 | 17.1 |
| 清風南海 | 265 | 43 | 16.2 | 58 | 21.9 | 113 | 42.6 |
| 金蘭千里 | 136 | 18 | 13.2 | 25 | 18.4 | 63 | 46.3 |
| 清教学園 | 359 | 2 | 0.6 | 6 | 1.7 | 42 | 11.7 |
| 関西創価 | 356 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 7 | 2.0 |
| 追手門学院 | 321 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 233 | 3 | 1.3 | 8 | 3.4 | 25 | 10.7 |
| 東海大付仰星 | 284 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 7 | 2.5 |
| 初芝富田林 | 220 | 3 | 1.4 | 6 | 2.7 | 18 | 8.2 |
| 大阪桐蔭 | 626 | 42 | 6.7 | 63 | 10.1 | 127 | 20.3 |
| 大阪学芸中教 | 153 | 1 | 0.7 | 3 | 2.0 | 13 | 8.5 |