に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 127969 | 65707 | 62262 | 
| 進学者 | 42640 | 16161 | 26479 | 
| 専修学校等入学者 | 37132 | 25561 | 11571 | 
| 就職者 | 37302 | 17980 | 19322 | 
| 左記以外の者 | 10403 | 5706 | 4697 | 
| 死亡・不詳の者 | 492 | 299 | 193 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 42640 | 16161 | 26479 | 
| 大学(学部)進学者 | 22770 | 15124 | 7646 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 19659 | 984 | 18675 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 66 | 46 | 20 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 142 | 5 | 137 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 1 | 1 | |
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 2 | 1 | 1 | 
府内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 270 | 243 | 27 | 182 | 3 | 85 | 
| 青森 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| 岩手 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| 宮城 | 149 | 140 | 9 | 132 | 0 | 17 | 
| 秋田 | 11 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 
| 山形 | 19 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 
| 福島 | 26 | 24 | 2 | 5 | 2 | 19 | 
| 茨城 | 94 | 77 | 17 | 91 | 0 | 3 | 
| 栃木 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 群馬 | 25 | 25 | 0 | 5 | 16 | 4 | 
| 埼玉 | 119 | 90 | 29 | 6 | 0 | 113 | 
| 千葉 | 134 | 113 | 21 | 55 | 0 | 79 | 
| 東京 | 1657 | 1368 | 289 | 357 | 15 | 1285 | 
| 神奈川 | 651 | 592 | 59 | 66 | 11 | 574 | 
| 新潟 | 30 | 28 | 2 | 26 | 0 | 4 | 
| 富山 | 37 | 28 | 9 | 37 | 0 | 0 | 
| 石川 | 150 | 131 | 19 | 50 | 9 | 91 | 
| 福井 | 75 | 71 | 4 | 43 | 0 | 32 | 
| 山梨 | 14 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 
| 長野 | 100 | 88 | 12 | 80 | 0 | 20 | 
| 岐阜 | 95 | 86 | 9 | 13 | 15 | 67 | 
| 静岡 | 113 | 105 | 8 | 54 | 9 | 50 | 
| 愛知 | 376 | 335 | 41 | 78 | 24 | 274 | 
| 三重 | 160 | 149 | 11 | 134 | 0 | 26 | 
| 滋賀 | 122 | 103 | 19 | 122 | 0 | 0 | 
| 京都 | 7174 | 5349 | 1825 | 948 | 180 | 6046 | 
| 大阪 | 18252 | 13865 | 4387 | 1453 | 1408 | 15391 | 
| 兵庫 | 5286 | 3088 | 2198 | 855 | 191 | 4240 | 
| 奈良 | 1157 | 836 | 321 | 151 | 39 | 967 | 
| 和歌山 | 293 | 243 | 50 | 219 | 22 | 52 | 
| 鳥取 | 93 | 80 | 13 | 93 | 0 | 0 | 
| 島根 | 41 | 37 | 4 | 41 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 264 | 232 | 32 | 137 | 0 | 127 | 
| 広島 | 240 | 226 | 14 | 159 | 1 | 80 | 
| 山口 | 166 | 158 | 8 | 28 | 36 | 102 | 
| 徳島 | 139 | 115 | 24 | 107 | 0 | 32 | 
| 香川 | 59 | 55 | 4 | 50 | 0 | 9 | 
| 愛媛 | 73 | 66 | 7 | 70 | 0 | 3 | 
| 高知 | 65 | 55 | 10 | 62 | 3 | 0 | 
| 福岡 | 337 | 324 | 13 | 89 | 21 | 227 | 
| 佐賀 | 17 | 16 | 1 | 13 | 0 | 4 | 
| 長崎 | 71 | 70 | 1 | 40 | 2 | 29 | 
| 熊本 | 85 | 79 | 6 | 14 | 1 | 70 | 
| 大分 | 98 | 94 | 4 | 8 | 0 | 90 | 
| 宮崎 | 37 | 36 | 1 | 18 | 0 | 19 | 
| 鹿児島 | 108 | 101 | 7 | 49 | 0 | 59 | 
| 沖縄 | 20 | 16 | 4 | 18 | 0 | 2 | 
| 全国 | 38524 | 28998 | 9526 | 6204 | 2010 | 30310 | 
