に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 99464 | 51419 | 48045 |
進学者 | 36674 | 16355 | 20319 |
専修学校等入学者 | 22920 | 16016 | 6904 |
就職者 | 33416 | 15119 | 18297 |
左記以外の者 | 6241 | 3787 | 2454 |
死亡・不詳の者 | 213 | 142 | 71 |
進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 36674 | 16355 | 20319 |
大学(学部)進学者 | 21319 | 15426 | 5893 |
短期大学(本科)進学者 | 15105 | 917 | 14188 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 245 | 7 | 238 |
高等学校(専攻科)進学者 | 1 | 1 | |
盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 4 | 4 |
府内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査