に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附 | 10 | 22 | 2 | 3 | 35 | 17 | 10 | 23 | 10 | 3 | |||||
| 大阪教育大附池田 | 1 | ||||||||||||||
| 北野 | 24 | 105 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 85 | 54 | 14 | 28 | 12 | |||
| 東淀川 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 18 | 15 | ||||||||
| 池田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 18 | 16 | 24 | ||||||
| 豊中 | 3 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 54 | 2 | 26 | 10 | 26 | 12 | 8 | ||
| 桜塚 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 能勢 | 1 | ||||||||||||||
| 箕面 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 北淀 | 1 | ||||||||||||||
| 春日丘 | 2 | 6 | 6 | 8 | 19 | ||||||||||
| 茨木 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 29 | 25 | 35 | 21 | ||||||
| 島上 | 3 | ||||||||||||||
| 大手前 | 17 | 81 | 1 | 3 | 3 | 1 | 69 | 2 | 30 | 11 | 19 | 25 | |||
| 旭 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 14 | |||||||||
| 港 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
| 市岡 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 16 | 31 | 17 | |||||||
| 泉尾 | 4 | ||||||||||||||
| 四條畷 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 27 | 16 | ||||||||
| 寝屋川 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||||
| 枚方 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 守口 | 1 | ||||||||||||||
| 清水谷 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 19 | 19 | |||||
| 高津 | 6 | 36 | 1 | 4 | 3 | 4 | 78 | 37 | 10 | 26 | 25 | 4 | |||
| 夕陽丘 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 9 | |||||||
| 布施 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | |||||||||
| 花園 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 山本 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 八尾 | 9 | 1 | 2 | 12 | 17 | 28 | 14 | ||||||||
| 今宮 | 6 | 1 | 2 | 22 | 1 | 15 | 51 | 24 | |||||||
| 勝山 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 天王寺 | 13 | 102 | 1 | 3 | 9 | 2 | 93 | 1 | 37 | 9 | 35 | 27 | |||
| 阿倍野 | 1 | 1 | 8 | 11 | |||||||||||
| 住吉 | 1 | 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 83 | 28 | 6 | 3 | 23 | 43 | 16 | |
| 阪南 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||
| 大和川 | 4 | ||||||||||||||
| 東住吉 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||
| 生野 | 1 | 3 | 17 | 7 | 19 | 22 | |||||||||
| 河南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 富田林 | 2 | 3 | 9 | 7 | 32 | ||||||||||
| 泉陽 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||
| 三国丘 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | 66 | 14 | 17 | 20 | 10 | |||||
| 鳳 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 和泉 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 岸和田 | 1 | 2 | 19 | 17 | 8 | 30 | 26 | ||||||||
| 淀川工 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 成城工 | 1 | ||||||||||||||
| 東 | 1 | ||||||||||||||
| 南 | 3 | ||||||||||||||
| 大阪市立 | 3 | ||||||||||||||
| 天王寺商 | |||||||||||||||
| 都島工 | 1 | ||||||||||||||
| 追手門学院高等学部 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 成器商 | 1 | ||||||||||||||
| 関西大学第一 | 1 | ||||||||||||||
| 明星 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | |||||||
| 桃山学院 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 14 | 12 | 20 | 18 | ||||
| 上宮 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 浪速 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 同志社香里 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高槻 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 23 | 7 | 11 | 3 | |||||
| 大阪星光学院 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | ||||||||
| 大谷 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 関西大倉 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 大阪工業大学 | 1 | ||||||||||||||
| 清風南海 | 1 | ||||||||||||||
| 聖母被昇天学院 | 1 | ||||||||||||||
| 金蘭千里 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 22 | |||||
| 大阪教育大附池田 | 1 | 1 | |||||||||
| 北野 | 24 | 13 | 5 | 3 | 13 | 3 | 105 | 4 | |||
| 東淀川 | 2 | ||||||||||
| 池田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 豊中 | 3 | 3 | 27 | 1 | |||||||
| 茨木 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| 大手前 | 17 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 81 | 4 | ||
| 旭 | 1 | ||||||||||
| 市岡 | 7 | ||||||||||
| 四條畷 | 4 | ||||||||||
| 寝屋川 | 1 | 1 | |||||||||
| 枚方 | 1 | ||||||||||
| 清水谷 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 高津 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36 | 1 | |||
| 夕陽丘 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 布施 | 2 | ||||||||||
| 八尾 | 9 | ||||||||||
| 今宮 | 6 | ||||||||||
| 天王寺 | 13 | 5 | 5 | 8 | 102 | 4 | |||||
| 住吉 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
| 生野 | 1 | ||||||||||
| 富田林 | 2 | ||||||||||
| 泉陽 | 1 | ||||||||||
| 三国丘 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | ||||
| 岸和田 | 1 | 1 | |||||||||
| 淀川工 | 1 | ||||||||||
| 追手門学院高等学部 | 1 | ||||||||||
| 明星 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 桃山学院 | 3 | ||||||||||
| 同志社香里 | 1 | ||||||||||
| 高槻 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 大阪星光学院 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 関西大倉 | 1 |