に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 琉球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 1 | 2 | 1 | 52 | ||||||||||||
| 首里 | 1 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||
| 浦添 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||
| 読谷 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 石川 | 2 | |||||||||||||||
| 宜野座 | 3 | |||||||||||||||
| 名護 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 久米島 | 2 | |||||||||||||||
| 沖縄工 | 2 | |||||||||||||||
| 具志川 | 8 | |||||||||||||||
| 嘉手納 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 開邦 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 97 | ||||
| 球陽 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 177 | ||||||||
| 向陽 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 沖縄尚学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 70 | ||||||||
| 興南 | 1 | 4 | 2 | 1 | 42 | |||||||||||
| 昭和薬科大附 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 69 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 島根 | 香川 | 佐賀 | 宮崎 | 琉球 | その他 |
|---|