に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 琉球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糸満 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 知念 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 那覇 | 1 | 1 | 1 | 108 | ||||||||||||
| 首里 | 1 | 3 | 2 | 2 | 153 | |||||||||||
| 小禄 | 7 | |||||||||||||||
| 浦添 | 37 | |||||||||||||||
| 豊見城 | 22 | |||||||||||||||
| 普天間 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
| コザ | 31 | |||||||||||||||
| 読谷 | 13 | |||||||||||||||
| 前原 | 12 | |||||||||||||||
| 石川 | 7 | |||||||||||||||
| 名護 | 21 | |||||||||||||||
| 宮古 | 12 | |||||||||||||||
| 八重山 | 8 | |||||||||||||||
| 西原 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 北谷 | 11 | |||||||||||||||
| 美里 | 7 | |||||||||||||||
| 与勝 | 11 | |||||||||||||||
| 豊見城南 | 9 | |||||||||||||||
| 具志川 | 9 | |||||||||||||||
| 沖縄尚学 | 2 | 2 | 80 | |||||||||||||
| 興南 | 17 | |||||||||||||||
| 昭和薬科大附 | 2 | 46 | 
