に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 25724 | 12233 | 13491 | 
| 進学者 | 6992 | 3100 | 3892 | 
| 就職者 | 14898 | 7347 | 7551 | 
| 就職進学者数 | 118 | 46 | 72 | 
| 左記以外の者 | 3599 | 1717 | 1882 | 
| その他 | 117 | 23 | 94 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 6992 | 3100 | 3892 | 
| 大学(学部)進学者 | 4390 | 2943 | 1447 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2367 | 114 | 2253 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 215 | 43 | 172 | 
| 国立養護教諭養成所進学者 | 20 | 20 | 
