に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 14 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 35 | 12 | 5 | 99 | |||||
| 岡山操山 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 65 | 5 | |||||
| 岡山大安寺 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 87 | 2 | ||||||
| 倉敷青陵 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 63 | 6 | |||||||||
| 天城 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||
| 津山 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 3 | 5 | 34 | 6 | |||||
| 玉野 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 5 | 48 | ||||||||
| 児島 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 玉島 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||
| 笠岡 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
| 笠岡工 | 1 | |||||||||||||||
| 西大寺 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 39 | |||||||||
| 井原 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 総社 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | |||||||||||
| 高梁 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 新見 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 金川 | 3 | |||||||||||||||
| 瀬戸 | 2 | 29 | ||||||||||||||
| 和気閑谷 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 備前 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 邑久 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 矢掛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 勝山 | 3 | |||||||||||||||
| 落合 | 9 | |||||||||||||||
| 林野 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 清心女子 | 1 | |||||||||||||||
| 金光学園 | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 33 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 19 | 1 | |||
| 岡山操山 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
| 岡山大安寺 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| 倉敷青陵 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 天城 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 津山 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 玉野 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 児島 | 1 | ||||||||||
| 玉島 | 1 | 1 | |||||||||
| 西大寺 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 井原 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 総社 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高梁 | 3 | ||||||||||
| 瀬戸 | 2 | ||||||||||
| 備前 | 1 | ||||||||||
| 矢掛 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 林野 | 1 | ||||||||||
| 金光学園 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 
