に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 11 | 21 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 18 | 14 | |||||||
| 岡山操山 | 7 | 12 | 2 | 5 | 7 | 15 | 3 | |||||||||
| 岡山東商 | 1 | |||||||||||||||
| 倉敷青陵 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 津山 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
| 玉野 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 児島 | 1 | |||||||||||||||
| 西大寺 | 1 | |||||||||||||||
| 井原 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 総社 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 高梁 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 新見 | 1 | |||||||||||||||
| 瀬戸 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 和気 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 備前 | 1 | |||||||||||||||
| 矢掛 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 勝山 | 1 | |||||||||||||||
| 金光学園 | 2 | 3 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | |||||
| 岡山操山 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | |||||
| 岡山東商 | 1 | 1 | ||||||||
| 倉敷青陵 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 津山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 玉野 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 児島 | 1 | |||||||||
| 西大寺 | 1 | |||||||||
| 井原 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 総社 | 3 | |||||||||
| 高梁 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 新見 | 1 | 1 | ||||||||
| 瀬戸 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 和気 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 備前 | 1 | |||||||||
| 勝山 | 1 | |||||||||
| 金光学園 | 2 | 2 |