に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 11528 | 5944 | 5584 | 
| 大学等進学者 | 5316 | 2567 | 2749 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2102 | 891 | 1211 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 389 | 243 | 146 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 59 | 48 | 11 | 
| 就職者 | 3263 | 2024 | 1239 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 60 | 22 | 38 | 
| 左記以外の者 | 338 | 149 | 189 | 
| 死亡・不詳の者 | 1 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 5316 | 2567 | 2749 | 
| 大学(学部)進学者 | 4112 | 2404 | 1708 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1001 | 136 | 865 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 9 | 6 | 3 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 194 | 21 | 173 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 13 | 12 | 1 | 8 | 1 | 4 | 
| 青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩手 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 宮城 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 
| 秋田 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 福島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 茨城 | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 
| 栃木 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 群馬 | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 4 | 
| 埼玉 | 52 | 33 | 19 | 8 | 1 | 43 | 
| 千葉 | 38 | 29 | 9 | 10 | 0 | 28 | 
| 東京 | 392 | 248 | 144 | 57 | 9 | 326 | 
| 神奈川 | 123 | 88 | 35 | 14 | 5 | 104 | 
| 新潟 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 石川 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 福井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山梨 | 12 | 3 | 9 | 0 | 4 | 8 | 
| 長野 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 岐阜 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 
| 静岡 | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 
| 愛知 | 50 | 28 | 22 | 4 | 8 | 38 | 
| 三重 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 滋賀 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 30 | 
| 京都 | 128 | 67 | 61 | 10 | 3 | 115 | 
| 大阪 | 151 | 94 | 57 | 44 | 9 | 98 | 
| 兵庫 | 70 | 31 | 39 | 7 | 7 | 56 | 
| 奈良 | 16 | 6 | 10 | 7 | 0 | 9 | 
| 和歌山 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 
| 鳥取 | 10 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 
| 島根 | 13 | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 
| 岡山 | 38 | 21 | 17 | 15 | 5 | 18 | 
| 広島 | 124 | 71 | 53 | 67 | 15 | 42 | 
| 山口 | 117 | 60 | 57 | 72 | 23 | 22 | 
| 徳島 | 13 | 8 | 5 | 11 | 0 | 2 | 
| 香川 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| 愛媛 | 56 | 32 | 24 | 41 | 1 | 14 | 
| 高知 | 22 | 11 | 11 | 20 | 1 | 1 | 
| 福岡 | 1146 | 727 | 419 | 185 | 99 | 862 | 
| 佐賀 | 45 | 31 | 14 | 31 | 0 | 14 | 
| 長崎 | 169 | 88 | 81 | 86 | 38 | 45 | 
| 熊本 | 273 | 172 | 101 | 131 | 4 | 138 | 
| 大分 | 1090 | 608 | 482 | 496 | 44 | 550 | 
| 宮崎 | 131 | 75 | 56 | 45 | 15 | 71 | 
| 鹿児島 | 61 | 35 | 26 | 54 | 0 | 7 | 
| 沖縄 | 25 | 15 | 10 | 22 | 2 | 1 | 
| 全国 | 4511 | 2701 | 1810 | 1510 | 313 | 2688 | 
