に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 大分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 国東 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 22 | |||||||
| 双国 | 3 | |||||||||||||||
| 杵築 | 2 | 6 | 1 | 9 | 18 | |||||||||||
| 別府鶴見丘 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 6 | 21 | 40 | |||||||
| 別府青山 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 40 | |||||||||
| 大分上野丘 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 25 | 16 | 3 | 14 | 15 | 59 | ||||
| 大分舞鶴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 29 | 10 | 2 | 12 | 17 | 76 | ||
| 大分雄城台 | 11 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 19 | 3 | 16 | 17 | 110 | |||||
| 大分商 | 6 | |||||||||||||||
| 大分女子 | 4 | |||||||||||||||
| 大分鶴崎 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 40 | |||||||||
| 大分東 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 臼杵 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 23 | ||||||||
| 津久見 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||
| 佐伯鶴城 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 7 | 12 | 39 | |||||||
| 三重 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 竹田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | ||||||||||
| 森 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 日田 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 28 | ||||||||
| 中津南 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | |||||||
| 中津北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 四日市 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 安心院 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 宇佐 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 国東 | 1 | 1 | |||||||||
| 別府鶴見丘 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 別府青山 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 大分上野丘 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 大分舞鶴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 大分雄城台 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 大分鶴崎 | 1 | ||||||||||
| 臼杵 | 3 | ||||||||||
| 佐伯鶴城 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 日田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 中津南 | 1 | ||||||||||
| 宇佐 | 1 | 
