に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 大分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | |||||||||||
| 国東 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | ||||||||
| 双国 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 杵築 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 7 | 26 | |||||||||
| 別府鶴見丘 | 1 | 2 | 4 | 18 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | 33 | ||||||
| 別府青山 | 6 | |||||||||||||||
| 大分上野丘 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 | 45 | 15 | 4 | 9 | 26 | 38 | ||
| 大分舞鶴 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 15 | 63 | ||||
| 大分雄城台 | 4 | 1 | 5 | 22 | 14 | 9 | 3 | 32 | ||||||||
| 大分女子 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 大分鶴崎 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 23 | ||||||||||
| 鶴崎工 | 1 | |||||||||||||||
| 大分東 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 臼杵 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 22 | |||||||||
| 津久見 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| 佐伯鶴城 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 19 | 29 | |||||||
| 三重 | 2 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 竹田 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 14 | ||||||||||
| 森 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 日田 | 2 | 10 | 1 | 13 | 14 | |||||||||||
| 中津南 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 17 | ||||||
| 中津北 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 四日市 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
| 安心院 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 宇佐 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 | 1 | 1 | |||||||||
| 国東 | 2 | 1 | |||||||||
| 杵築 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 別府鶴見丘 | 1 | 2 | |||||||||
| 大分上野丘 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 大分舞鶴 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 大分雄城台 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 臼杵 | 1 | ||||||||||
| 佐伯鶴城 | 1 | ||||||||||
| 竹田 | 1 | ||||||||||
| 日田 | 2 | 1 | |||||||||
| 中津南 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 中津北 | 1 | 2 | |||||||||
| 宇佐 | 1 |