に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 10 | 6 | 3 | 6 | 15 | 32 | 1 | 2 | 29 | 16 | 9 | 4 | 12 | 72 | |
| 新潟中央 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 新潟南 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 107 | |||
| 新潟江南 | 1 | 1 | 2 | 34 | |||||||||||
| 新潟西 | 5 | ||||||||||||||
| 新潟工 | 4 | ||||||||||||||
| 新潟商 | 5 | ||||||||||||||
| 巻 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||
| 新発田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 51 | ||||||||
| 村上 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 新津 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| 五泉 | 6 | ||||||||||||||
| 長岡 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 60 | |
| 長岡大手 | 1 | 3 | 2 | 27 | |||||||||||
| 長岡農 | 1 | ||||||||||||||
| 長岡商 | 1 | ||||||||||||||
| 三条 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 55 | ||||||
| 三条東 | 4 | ||||||||||||||
| 三条商 | 1 | ||||||||||||||
| 小千谷 | 6 | ||||||||||||||
| 六日町 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 十日町 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 十日町総合 | 2 | ||||||||||||||
| 柏崎 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 高田 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 35 | ||
| 高田北城 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 新井 | 4 | ||||||||||||||
| 糸魚川 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 糸魚川白嶺 | 1 | ||||||||||||||
| 佐渡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| 万代 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 新潟東 | 2 | ||||||||||||||
| 新発田南 | 16 | ||||||||||||||
| 長岡向陵 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 国際情報 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 村上中教 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 柏崎翔洋中教 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 燕中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 津南中教 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 直江津中教 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| 佐渡中教 | 1 | ||||||||||||||
| 高志中教 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | ||||||||
| 新潟明訓 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 77 | |||||
| 新潟青陵 | 2 | ||||||||||||||
| 北越 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 中越 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 帝京長岡 | 2 | ||||||||||||||
| 加茂暁星 | 1 | ||||||||||||||
| 新潟産業大附 | 1 | ||||||||||||||
| 新潟清心女子 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 関根学園 | 2 | ||||||||||||||
| 新潟第一 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 35 | |||||||||
| 東京学館新潟 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 日本文理 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 新潟中央 | 1 | 1 | |||||||||||
| 新潟南 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 長岡 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 三条 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柏崎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高田 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 村上中教 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柏崎翔洋中教 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 燕中教 | 1 | 1 | |||||||||||
| 津南中教 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 直江津中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高志中教 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | 富山 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 28 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 群馬2 福井1 | ||||||
| 新潟南 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 巻 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 長岡 | 15 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 弘前3 金沢1 | ||||||||
| 十日町 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 柏崎 | 1 | 群馬1 | |||||||||||||
| 高田 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 高知1 | |||||||||
| 佐渡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 国際情報 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 村上中教 | 2 | 1 | 群馬1 | ||||||||||||
| 直江津中教 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 佐渡中教 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高志中教 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新潟明訓 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 新潟清心女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新潟第一 | 3 | 1 | 1 | 弘前1 | |||||||||||
| 開志国際 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 352 | 31 | 8.8 | 53 | 15.1 | 102 | 29.0 |
| 新潟南 | 358 | 3 | 0.8 | 6 | 1.7 | 27 | 7.5 |
| 巻 | 313 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 |
| 新発田 | 276 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 |
| 村上 | 200 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 新津 | 269 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
| 長岡 | 313 | 11 | 3.5 | 20 | 6.4 | 50 | 16.0 |
| 三条 | 275 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 11 | 4.0 |
| 小千谷 | 231 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 六日町 | 229 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 |
| 十日町 | 254 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| 柏崎 | 193 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 |
| 高田 | 274 | 6 | 2.2 | 12 | 4.4 | 21 | 7.7 |
| 佐渡 | 187 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 国際情報 | 109 | 0 | 0.0 | 2 | 1.8 | 8 | 7.3 |
| 村上中教 | 71 | 1 | 1.4 | 3 | 4.2 | 5 | 7.0 |
| 直江津中教 | 113 | 2 | 1.8 | 6 | 5.3 | 10 | 8.8 |
| 新潟明訓 | 423 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 | 20 | 4.7 |
| 新潟第一 | 344 | 0 | 0.0 | 4 | 1.2 | 4 | 1.2 |