に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 19479 | 9748 | 9731 | 
| 大学等進学者 | 9091 | 4497 | 4594 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 5010 | 1918 | 3092 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 645 | 446 | 199 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 235 | 211 | 24 | 
| (就職者のうち)正規の職員等 | 3816 | 2347 | 1469 | 
| (就職者のうち)正規の職員等でない者 | 10 | 3 | 7 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 109 | 28 | 81 | 
| 左記以外の者 | 562 | 297 | 265 | 
| 死亡・不詳の者 | 1 | 1 | 
中等教育学校
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 580 | 207 | 373 | 
| 大学等進学者 | 475 | 166 | 309 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 58 | 15 | 43 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 19 | 11 | 8 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 1 | 1 | |
| (就職者のうち)正規の職員等 | 10 | 4 | 6 | 
| 左記以外の者 | 17 | 10 | 7 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 9091 | 4497 | 4594 | 
| 大学(学部)進学者 | 8071 | 4324 | 3747 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 899 | 138 | 761 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 86 | 32 | 54 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 34 | 2 | 32 | 
中等教育学校
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 475 | 166 | 309 | 
| 大学(学部)進学者 | 454 | 164 | 290 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 21 | 2 | 19 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 88 | 53 | 35 | 51 | 4 | 33 | 
| 青森 | 22 | 18 | 4 | 11 | 9 | 2 | 
| 岩手 | 21 | 12 | 9 | 7 | 5 | 9 | 
| 宮城 | 200 | 121 | 79 | 128 | 12 | 60 | 
| 秋田 | 65 | 46 | 19 | 36 | 28 | 1 | 
| 山形 | 107 | 58 | 49 | 80 | 6 | 21 | 
| 福島 | 114 | 83 | 31 | 34 | 19 | 61 | 
| 茨城 | 108 | 62 | 46 | 81 | 1 | 26 | 
| 栃木 | 65 | 35 | 30 | 10 | 0 | 55 | 
| 群馬 | 208 | 91 | 117 | 19 | 78 | 111 | 
| 埼玉 | 706 | 404 | 302 | 43 | 8 | 655 | 
| 千葉 | 426 | 247 | 179 | 64 | 2 | 360 | 
| 東京 | 2121 | 1159 | 962 | 124 | 27 | 1970 | 
| 神奈川 | 862 | 492 | 370 | 29 | 30 | 803 | 
| 新潟 | 3305 | 1661 | 1644 | 1080 | 312 | 1913 | 
| 富山 | 93 | 53 | 40 | 78 | 5 | 10 | 
| 石川 | 269 | 188 | 81 | 75 | 9 | 185 | 
| 福井 | 38 | 24 | 14 | 16 | 10 | 12 | 
| 山梨 | 64 | 38 | 26 | 8 | 26 | 30 | 
| 長野 | 100 | 38 | 62 | 39 | 3 | 58 | 
| 岐阜 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 19 | 
| 静岡 | 50 | 29 | 21 | 11 | 13 | 26 | 
| 愛知 | 56 | 28 | 28 | 10 | 5 | 41 | 
| 三重 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 滋賀 | 27 | 18 | 9 | 3 | 1 | 23 | 
| 京都 | 139 | 70 | 69 | 25 | 3 | 111 | 
| 大阪 | 62 | 33 | 29 | 13 | 3 | 46 | 
| 兵庫 | 33 | 19 | 14 | 3 | 1 | 29 | 
| 奈良 | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 8 | 
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鳥取 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 
| 島根 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 岡山 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 
| 広島 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 
| 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 徳島 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 高知 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 
| 福岡 | 17 | 5 | 12 | 4 | 4 | 9 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 
| 熊本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 大分 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 鹿児島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 沖縄 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 
| 全国 | 9459 | 5133 | 4326 | 2110 | 638 | 6711 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 旭川医科大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 帯広畜産大 | 北海道 | 2 | 3 | 5 | 
| 北見工業大 | 北海道 | 3 | 3 | |
| 北海道大 | 北海道 | 24 | 10 | 34 | 
| 北海道教育大 | 北海道 | 1 | 4 | 5 | 
| 室蘭工業大 | 北海道 | 3 | 3 | |
| 弘前大 | 青森 | 9 | 2 | 11 | 
| 岩手大 | 岩手 | 4 | 3 | 7 | 
| 東北大 | 宮城 | 80 | 46 | 126 | 
| 宮城教育大 | 宮城 | 2 | 2 | |
| 秋田大 | 秋田 | 23 | 13 | 36 | 
| 山形大 | 山形 | 52 | 28 | 80 | 
| 福島大 | 福島 | 16 | 18 | 34 | 
| 茨城大 | 茨城 | 15 | 12 | 27 | 
| 筑波大 | 茨城 | 28 | 23 | 51 | 
| 筑波技術大 | 茨城 | 2 | 1 | 3 | 
| 宇都宮大 | 栃木 | 6 | 4 | 10 | 
| 群馬大 | 群馬 | 11 | 8 | 19 | 
| 埼玉大 | 埼玉 | 24 | 19 | 43 | 
| 千葉大 | 千葉 | 30 | 30 | 60 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 9 | 9 | |
| 電気通信大 | 東京 | 13 | 1 | 14 | 
| 東京大 | 東京 | 22 | 8 | 30 | 
| 東京医科歯科大 | 東京 | 4 | 4 | |
| 東京外国語大 | 東京 | 4 | 8 | 12 | 
| 東京海洋大 | 東京 | 4 | 2 | 6 | 
| 東京学芸大 | 東京 | 12 | 13 | 25 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 東京工業大 | 東京 | 9 | 9 | |
| 東京農工大 | 東京 | 10 | 3 | 13 | 
| 一橋大 | 東京 | 4 | 1 | 5 | 
| 横浜国立大 | 神奈川 | 16 | 13 | 29 | 
| 上越教育大 | 新潟 | 29 | 25 | 54 | 
| 長岡技術科学大 | 新潟 | 46 | 6 | 52 | 
| 新潟大 | 新潟 | 501 | 473 | 974 | 
| 富山大 | 富山 | 42 | 36 | 78 | 
| 金沢大 | 石川 | 40 | 35 | 75 | 
| 福井大 | 福井 | 10 | 6 | 16 | 
| 山梨大 | 山梨 | 4 | 4 | 8 | 
| 信州大 | 長野 | 20 | 19 | 39 | 
| 静岡大 | 静岡 | 10 | 1 | 11 | 
| 愛知教育大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 豊橋技術科学大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 名古屋大 | 愛知 | 7 | 1 | 8 | 
| 三重大 | 三重 | 1 | 1 | |
| 滋賀大 | 滋賀 | 2 | 1 | 3 | 
| 京都大 | 京都 | 16 | 6 | 22 | 
| 京都教育大 | 京都 | 2 | 2 | |
| 京都工芸繊維大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 大阪大 | 大阪 | 5 | 6 | 11 | 
| 大阪教育大 | 大阪 | 1 | 1 | 2 | 
| 神戸大 | 兵庫 | 3 | 3 | |
| 奈良女子大 | 奈良 | 4 | 4 | |
| 鳥取大 | 鳥取 | 1 | 2 | 3 | 
| 島根大 | 島根 | 2 | 1 | 3 | 
| 岡山大 | 岡山 | 1 | 1 | |
| 広島大 | 広島 | 2 | 2 | 4 | 
| 徳島大 | 徳島 | 1 | 1 | |
| 愛媛大 | 愛媛 | 1 | 1 | |
| 高知大 | 高知 | 1 | 1 | |
| 九州大 | 福岡 | 1 | 2 | 3 | 
| 九州工業大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 長崎大 | 長崎 | 2 | 2 | 4 | 
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 1 | 1 | |
| 琉球大 | 沖縄 | 3 | 1 | 4 | 
| 釧路公立大 | 北海道 | 2 | 1 | 3 | 
| 名寄市立大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 青森公立大 | 青森 | 7 | 2 | 9 | 
| 岩手県立大 | 岩手 | 3 | 2 | 5 | 
| 宮城大 | 宮城 | 5 | 7 | 12 | 
| 秋田県立大 | 秋田 | 23 | 5 | 28 | 
| 山形県立保健医療大 | 山形 | 4 | 4 | |
| 山形県立米沢栄養大 | 山形 | 2 | 2 | |
| 会津大 | 福島 | 11 | 11 | |
| 福島県立医科大 | 福島 | 4 | 4 | 8 | 
| 茨城県立医療大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 群馬県立県民健康科学大 | 群馬 | 2 | 1 | 3 | 
| 群馬県立女子大 | 群馬 | 14 | 14 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 24 | 17 | 41 | 
| 前橋工科大 | 群馬 | 15 | 5 | 20 | 
| 埼玉県立大 | 埼玉 | 1 | 7 | 8 | 
| 千葉県立保健医療大 | 千葉 | 2 | 2 | |
| 東京都立大 | 東京 | 19 | 8 | 27 | 
| 神奈川県立保健福祉大 | 神奈川 | 1 | 1 | 2 | 
| 横浜市立大 | 神奈川 | 9 | 19 | 28 | 
| 長岡造形大 | 新潟 | 16 | 41 | 57 | 
| 新潟県立大 | 新潟 | 37 | 142 | 179 | 
| 新潟県立看護大 | 新潟 | 6 | 70 | 76 | 
| 富山県立大 | 富山 | 4 | 1 | 5 | 
| 石川県立大 | 石川 | 4 | 2 | 6 | 
| 石川県立看護大 | 石川 | 3 | 3 | |
| 敦賀市立看護大 | 福井 | 1 | 1 | |
| 福井県立大 | 福井 | 5 | 4 | 9 | 
| 都留文科大 | 山梨 | 8 | 12 | 20 | 
| 山梨県立大 | 山梨 | 1 | 5 | 6 | 
| 長野県看護大 | 長野 | 3 | 3 | |
| 岐阜薬科大 | 岐阜 | 1 | 1 | |
| 静岡県立大 | 静岡 | 3 | 5 | 8 | 
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 5 | 5 | |
| 愛知県立大 | 愛知 | 1 | 2 | 3 | 
| 愛知県立芸術大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 名古屋市立大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大 | 滋賀 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 京都 | 1 | 2 | 3 | 
| 大阪市立大 | 大阪 | 2 | 2 | |
| 大阪府立大 | 大阪 | 1 | 1 | |
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 1 | 1 | |
| 奈良県立大 | 奈良 | 1 | 1 | |
| 公立鳥取環境大 | 鳥取 | 2 | 2 | |
| 島根県立大 | 島根 | 1 | 1 | |
| 県立広島大 | 広島 | 2 | 2 | |
| 高知県立大 | 高知 | 2 | 2 | |
| 高知工科大 | 高知 | 1 | 1 | |
| 九州歯科大 | 福岡 | 3 | 3 | |
| 長崎県立大 | 長崎 | 1 | 1 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 1 | 2 | 3 | 
