に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11 | 7 | 6 | 3 | 16 | 27 | 2 | 2 | 2 | 51 | 20 | 8 | 10 | 6 | 71 |
| 新潟中央 | 1 | 2 | 52 | ||||||||||||
| 新潟南 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 121 | ||||
| 新潟江南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
| 新潟西 | 4 | ||||||||||||||
| 新潟商 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 巻 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 43 | |||||||
| 新発田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50 | |||
| 村上 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 新津 | 1 | 4 | 4 | 2 | 36 | ||||||||||
| 阿賀黎明 | 2 | ||||||||||||||
| 長岡 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 3 | 5 | 30 | 17 | 5 | 8 | 14 | 70 | |
| 長岡大手 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
| 三条 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 61 | |||||||||
| 三条東 | 9 | ||||||||||||||
| 加茂 | 3 | ||||||||||||||
| 小千谷 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
| 小出 | 5 | ||||||||||||||
| 六日町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
| 十日町 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||
| 柏崎 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | |||||||||
| 柏崎常盤 | 3 | ||||||||||||||
| 高田 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 38 | |||
| 高田北城 | 1 | 29 | |||||||||||||
| 新井 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 直江津 | 3 | ||||||||||||||
| 糸魚川 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| 佐渡 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||
| 羽茂 | 1 | ||||||||||||||
| 両津 | 1 | ||||||||||||||
| 万代 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||
| 分水 | 3 | ||||||||||||||
| 新発田南 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 長岡向陵 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 国際情報 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 18 | ||
| 村上中教 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 柏崎翔洋中教 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 燕中教 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 新潟明訓 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | 4 | 46 | |||||||
| 新潟青陵 | 2 | ||||||||||||||
| 北越 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 中越 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 帝京長岡 | 1 | ||||||||||||||
| 新発田中央 | 1 | ||||||||||||||
| 新潟清心女子 | 4 | ||||||||||||||
| 敬和学園 | 2 | ||||||||||||||
| 新潟第一 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 34 | ||||||||
| 東京学館新潟 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 日本文理 | 6 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | 富山 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 38 | 19 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 旭川1 筑波1 群馬1 金沢1 福井1 山梨2 岐阜1 広島1 佐賀1 | |||||
| 長岡 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| 三条 | 2 | 1 | 1 | 山口1 | |||||||||||
| 佐渡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 国際情報 | 9 | 1 | 1 | 6 | 島根1 | ||||||||||
| 村上中教 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新潟明訓 | 2 | 0 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 392 | 33 | 8.4 | 65 | 16.6 | 111 | 28.3 |
| 新潟南 | 361 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 28 | 7.8 |
| 巻 | 313 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 |
| 新発田 | 314 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | 13 | 4.1 |
| 村上 | 233 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 新津 | 279 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.8 |
| 長岡 | 343 | 11 | 3.2 | 26 | 7.6 | 49 | 14.3 |
| 三条 | 314 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 9 | 2.9 |
| 小千谷 | 258 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| 六日町 | 311 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
| 十日町 | 367 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 柏崎 | 191 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.1 |
| 高田 | 313 | 2 | 0.6 | 9 | 2.9 | 26 | 8.3 |
| 佐渡 | 195 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 |
| 国際情報 | 139 | 4 | 2.9 | 14 | 10.1 | 23 | 16.5 |
| 村上中教 | 68 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 新潟明訓 | 379 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 11 | 2.9 |
| 新潟第一 | 300 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 |