に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 34017 | 16669 | 17348 | 
| 進学者 | 6160 | 2851 | 3309 | 
| 専修学校等入学者 | 9144 | 4857 | 4287 | 
| 就職者 | 17522 | 8359 | 9163 | 
| 左記以外の者 | 1188 | 601 | 587 | 
| 死亡・不詳の者 | 3 | 1 | 2 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 6160 | 2851 | 3309 | 
| 大学(学部)進学者 | 3571 | 2453 | 1118 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2569 | 386 | 2183 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 11 | 7 | 4 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 5 | 3 | 2 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 2 | 1 | 1 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 2 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 78 | 67 | 11 | 35 | 0 | 43 | 
| 青森 | 30 | 24 | 6 | 10 | 0 | 20 | 
| 岩手 | 20 | 15 | 5 | 7 | 0 | 13 | 
| 宮城 | 174 | 127 | 47 | 72 | 0 | 102 | 
| 秋田 | 25 | 24 | 1 | 14 | 0 | 11 | 
| 山形 | 56 | 50 | 6 | 56 | 0 | 0 | 
| 福島 | 73 | 68 | 5 | 10 | 0 | 63 | 
| 茨城 | 69 | 51 | 18 | 62 | 0 | 7 | 
| 栃木 | 41 | 37 | 4 | 4 | 0 | 37 | 
| 群馬 | 80 | 69 | 11 | 3 | 30 | 47 | 
| 埼玉 | 468 | 345 | 123 | 13 | 0 | 455 | 
| 千葉 | 215 | 189 | 26 | 31 | 0 | 184 | 
| 東京 | 2216 | 1710 | 506 | 134 | 18 | 2064 | 
| 神奈川 | 694 | 514 | 180 | 41 | 13 | 640 | 
| 新潟 | 1324 | 904 | 420 | 1265 | 0 | 59 | 
| 富山 | 29 | 20 | 9 | 29 | 0 | 0 | 
| 石川 | 130 | 113 | 17 | 29 | 2 | 99 | 
| 福井 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 25 | 
| 山梨 | 35 | 25 | 10 | 7 | 12 | 16 | 
| 長野 | 39 | 29 | 10 | 15 | 0 | 24 | 
| 岐阜 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 
| 静岡 | 25 | 19 | 6 | 6 | 0 | 19 | 
| 愛知 | 71 | 51 | 20 | 11 | 1 | 59 | 
| 三重 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 滋賀 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 京都 | 77 | 51 | 26 | 16 | 0 | 61 | 
| 大阪 | 58 | 48 | 10 | 13 | 3 | 42 | 
| 兵庫 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 
| 奈良 | 16 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 鳥取 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 広島 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| 山口 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 徳島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 香川 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高知 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| 佐賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 大分 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 宮崎 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沖縄 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 全国 | 6131 | 4632 | 1499 | 1911 | 82 | 4138 | 
