に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 98 | |||||
| 新潟中央 | 25 | ||||||||||||||
| 新潟南 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 新潟工 | 2 | ||||||||||||||
| 新潟商 | 3 | ||||||||||||||
| 巻 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
| 巻農 | 2 | ||||||||||||||
| 新発田 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||
| 西新発田 | 9 | ||||||||||||||
| 村上 | 1 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||
| 中条 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 水原 | 8 | ||||||||||||||
| 新津 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 村松 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 津川 | 3 | ||||||||||||||
| 長岡 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 67 | ||||||
| 第二長岡 | 23 | ||||||||||||||
| 長岡農 | 1 | ||||||||||||||
| 与板 | 8 | ||||||||||||||
| 三条 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | |||||||||
| 三条東 | 5 | ||||||||||||||
| 加茂 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 小千谷 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 六日町 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 十日町 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
| 柏崎 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | |||||||||
| 柏崎常盤 | 8 | ||||||||||||||
| 高田 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 37 | ||||||||
| 高田北城 | 11 | ||||||||||||||
| 高田農 | 2 | ||||||||||||||
| 新井 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 直江津 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 吉川 | 2 | ||||||||||||||
| 安塚 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 糸魚川 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
| 佐渡 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||||||
| 両津 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 相川 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 沼垂 | 2 | ||||||||||||||
| 新潟明訓 | 18 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 巻 | 1 | 1 | ||||||||
| 新発田 | 1 | 1 | ||||||||
| 村上 | 1 | 1 | ||||||||
| 村松 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 長岡 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 長岡農 | 1 | 1 | ||||||||
| 三条 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 小千谷 | 1 | |||||||||
| 十日町 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 柏崎 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 高田 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 直江津 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 安塚 | 1 | |||||||||
| 糸魚川 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 佐渡 | 5 | 2 | 2 | 1 |