に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11 | 4 | |||||||||||||
| 新潟中央 | |||||||||||||||
| 新潟工 | 1 | ||||||||||||||
| 巻 | 1 | ||||||||||||||
| 新発田 | 3 | ||||||||||||||
| 村上 | 2 | ||||||||||||||
| 村上桜ヶ丘 | 1 | ||||||||||||||
| 水原 | 1 | ||||||||||||||
| 新津 | |||||||||||||||
| 村松 | 2 | ||||||||||||||
| 長岡 | 7 | 9 | |||||||||||||
| 三条 | 1 | ||||||||||||||
| 小千谷 | 2 | ||||||||||||||
| 十日町 | 2 | ||||||||||||||
| 柏崎 | 5 | ||||||||||||||
| 柏崎常盤 | |||||||||||||||
| 高田 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 新井 | 1 | ||||||||||||||
| 直江津 | 1 | ||||||||||||||
| 糸魚川 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐渡 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 両津 | 2 | ||||||||||||||
| 新潟明訓 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 新潟工 | 1 | |||||||||
| 巻 | 1 | |||||||||
| 新発田 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 村上 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 村上桜ヶ丘 | 1 | 1 | ||||||||
| 水原 | 1 | 1 | ||||||||
| 村松 | 2 | 2 | ||||||||
| 長岡 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 三条 | 1 | 1 | ||||||||
| 小千谷 | 2 | 2 | ||||||||
| 十日町 | 2 | 2 | ||||||||
| 柏崎 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 高田 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 新井 | 1 | 1 | ||||||||
| 直江津 | 1 | 1 | ||||||||
| 糸魚川 | 1 | 1 | ||||||||
| 佐渡 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 両津 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 新潟明訓 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 山形 | 群馬 | 新潟 | 信州 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 | 1 | 
