に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良女子大附中教 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 | ||||||
| 奈良 | 3 | 34 | 1 | 5 | 5 | 51 | 13 | 3 | 3 | 48 | 35 | 27 | |||
| 生駒 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 郡山 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 15 | 27 | 9 | ||||
| 畝傍 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 26 | 2 | 1 | 3 | 26 | 21 | 22 | |||
| 橿原 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 高田 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 青翔 | 1 | ||||||||||||||
| 五條 | 1 | ||||||||||||||
| 一条 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 平城 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 登美ケ丘 | 1 | ||||||||||||||
| 奈良北 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 奈良育英 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 帝塚山 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 8 | 20 | |||
| 天理 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 奈良女子 | 2 | ||||||||||||||
| 奈良大附 | 1 | ||||||||||||||
| 東大寺学園 | 26 | 66 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 20 | 27 | 9 | 11 | 9 | |
| 智辯学園 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| 奈良学園 | 4 | 13 | 1 | 3 | 14 | 13 | 5 | 11 | 14 | 12 | |||||
| 育英西 | 1 | ||||||||||||||
| 西大和学園 | 35 | 40 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | 3 | 36 | 26 | 1 | 19 | 9 | 16 | |
| 聖心学園中教 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 智辯学園奈良カレッジ | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 奈良学園登美ヶ丘 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | |||
| 飛鳥未来 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良女子大附中教 | 1 | 0 | 9 | 6 | |||||||||
| 奈良 | 3 | 1 | 3 | 34 | 13 | 1 | |||||||
| 郡山 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 畝傍 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||
| 一条 | 1 | 1 | |||||||||||
| 帝塚山 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | ||||||
| 東大寺学園 | 26 | 20 | 8 | 5 | 8 | 5 | 66 | 39 | 8 | ||||
| 智辯学園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 奈良学園 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | ||||
| 西大和学園 | 35 | 21 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 40 | 20 | 1 | |
| 聖心学園中教 | 1 | 1 | |||||||||||
| 智辯学園奈良カレッジ | 1 | 1 | |||||||||||
| 奈良学園登美ヶ丘 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良女子大附中教 | 2 | 1 | 1 | 弘前1 | |||||||||||
| 奈良 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 旭川1 三重2 徳島1 愛媛1 | |||||||||
| 郡山 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 畝傍 | 4 | 1 | 1 | 2 | 三重1 | ||||||||||
| 帝塚山 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 福井2 三重2 滋賀1 徳島1 熊本2 | ||||||||
| 東大寺学園 | 54 | 26 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 14 | 3 | 千葉1 横市1 山梨1 滋賀1 鳥取1 香川2 熊本1 | |||||
| 智辯学園 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 奈良学園 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 福井1 鳥取1 島根1 香川1 | |||||||||
| 西大和学園 | 36 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 医歯1 金沢1 福井1 岐阜1 滋賀2 鳥取1 島根1 岡山1 広島1 山口1 徳島1 香川2 愛媛2 宮崎1 琉球2 | ||||||
| 聖心学園中教 | 2 | 福島1 筑波1 | |||||||||||||
| 智辯学園奈良カレッジ | 3 | 1 | 1 | 1 | 徳島1 | ||||||||||
| 奈良学園登美ヶ丘 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 旭川1 金沢1 浜松1 広島1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良女子大附中教 | 124 | 7 | 5.6 | 12 | 9.7 | 32 | 25.8 |
| 奈良 | 394 | 16 | 4.1 | 47 | 11.9 | 156 | 39.6 |
| 郡山 | 390 | 1 | 0.3 | 6 | 1.5 | 35 | 9.0 |
| 畝傍 | 405 | 6 | 1.5 | 16 | 4.0 | 73 | 18.0 |
| 帝塚山 | 385 | 13 | 3.4 | 28 | 7.3 | 60 | 15.6 |
| 天理 | 395 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
| 東大寺学園 | 216 | 80 | 37.0 | 143 | 66.2 | 164 | 75.9 |
| 智辯学園 | 171 | 1 | 0.6 | 4 | 2.3 | 13 | 7.6 |
| 奈良学園 | 226 | 10 | 4.4 | 28 | 12.4 | 56 | 24.8 |
| 西大和学園 | 309 | 57 | 18.4 | 114 | 36.9 | 160 | 51.8 |
| 聖心学園中教 | 97 | 1 | 1.0 | 4 | 4.1 | 9 | 9.3 |
| 智辯学園奈良カレッジ | 122 | 2 | 1.6 | 4 | 3.3 | 21 | 17.2 |
| 奈良学園登美ヶ丘 | 104 | 7 | 6.7 | 17 | 16.3 | 34 | 32.7 |