に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 19748 | 9712 | 10036 | 
| 大学等進学者 | 8462 | 3085 | 5377 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2650 | 1303 | 1347 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 1164 | 902 | 262 | 
| 就職者 | 4778 | 2422 | 2356 | 
| 左記以外の者 | 2693 | 1999 | 694 | 
| 死亡・不詳の者 | 1 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 8462 | 3085 | 5377 | 
| 大学(学部)進学者 | 5027 | 2969 | 2058 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 3409 | 112 | 3297 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 4 | 2 | 2 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 21 | 2 | 19 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 63 | 50 | 13 | 41 | 0 | 22 | 
| 青森 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 25 | 23 | 2 | 19 | 0 | 6 | 
| 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山形 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 福島 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 茨城 | 27 | 18 | 9 | 25 | 0 | 2 | 
| 栃木 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 埼玉 | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | 25 | 
| 千葉 | 42 | 33 | 9 | 15 | 0 | 27 | 
| 東京 | 312 | 258 | 54 | 108 | 4 | 200 | 
| 神奈川 | 126 | 100 | 26 | 14 | 5 | 107 | 
| 新潟 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 富山 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| 石川 | 45 | 40 | 5 | 21 | 4 | 20 | 
| 福井 | 24 | 24 | 0 | 14 | 0 | 10 | 
| 山梨 | 13 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 
| 長野 | 32 | 25 | 7 | 29 | 0 | 3 | 
| 岐阜 | 16 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 
| 静岡 | 23 | 19 | 4 | 12 | 4 | 7 | 
| 愛知 | 113 | 94 | 19 | 29 | 2 | 82 | 
| 三重 | 69 | 57 | 12 | 36 | 0 | 33 | 
| 滋賀 | 60 | 48 | 12 | 21 | 0 | 39 | 
| 京都 | 1416 | 876 | 540 | 232 | 30 | 1154 | 
| 大阪 | 2711 | 1865 | 846 | 333 | 234 | 2144 | 
| 兵庫 | 753 | 409 | 344 | 153 | 37 | 563 | 
| 奈良 | 1067 | 662 | 405 | 132 | 49 | 886 | 
| 和歌山 | 40 | 32 | 8 | 25 | 7 | 8 | 
| 鳥取 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 
| 島根 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 40 | 29 | 11 | 14 | 0 | 26 | 
| 広島 | 61 | 48 | 13 | 29 | 6 | 26 | 
| 山口 | 25 | 23 | 2 | 5 | 4 | 16 | 
| 徳島 | 20 | 14 | 6 | 16 | 0 | 4 | 
| 香川 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 
| 愛媛 | 15 | 14 | 1 | 14 | 0 | 1 | 
| 高知 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 60 | 52 | 8 | 14 | 9 | 37 | 
| 佐賀 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 15 | 14 | 1 | 8 | 0 | 7 | 
| 熊本 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 大分 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 17 | 
| 宮崎 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 鹿児島 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| 沖縄 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
| 全国 | 7367 | 4989 | 2378 | 1444 | 406 | 5517 | 
