に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 19355 | 9373 | 9982 | 
| 大学等進学者 | 7952 | 2762 | 5190 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2660 | 1312 | 1348 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 1573 | 1225 | 348 | 
| 就職者 | 4839 | 2356 | 2483 | 
| 左記以外の者 | 2321 | 1713 | 608 | 
| 死亡・不詳の者 | 10 | 5 | 5 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 7952 | 2762 | 5190 | 
| 大学(学部)進学者 | 4580 | 2658 | 1922 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 3322 | 86 | 3236 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 10 | 9 | 1 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 36 | 9 | 27 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 4 | 4 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 53 | 44 | 9 | 35 | 1 | 17 | 
| 青森 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 岩手 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 宮城 | 21 | 19 | 2 | 16 | 0 | 5 | 
| 秋田 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 山形 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 福島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 茨城 | 24 | 18 | 6 | 22 | 0 | 2 | 
| 栃木 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
| 群馬 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 埼玉 | 29 | 18 | 11 | 3 | 0 | 26 | 
| 千葉 | 28 | 23 | 5 | 9 | 0 | 19 | 
| 東京 | 319 | 269 | 50 | 93 | 8 | 218 | 
| 神奈川 | 121 | 95 | 26 | 17 | 5 | 99 | 
| 新潟 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 
| 富山 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 
| 石川 | 29 | 23 | 6 | 10 | 4 | 15 | 
| 福井 | 21 | 20 | 1 | 14 | 0 | 7 | 
| 山梨 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 
| 長野 | 44 | 38 | 6 | 40 | 0 | 4 | 
| 岐阜 | 16 | 10 | 6 | 1 | 2 | 13 | 
| 静岡 | 21 | 20 | 1 | 11 | 4 | 6 | 
| 愛知 | 126 | 96 | 30 | 31 | 3 | 92 | 
| 三重 | 63 | 55 | 8 | 36 | 0 | 27 | 
| 滋賀 | 71 | 58 | 13 | 31 | 0 | 40 | 
| 京都 | 1364 | 885 | 479 | 260 | 33 | 1071 | 
| 大阪 | 2560 | 1765 | 795 | 310 | 226 | 2024 | 
| 兵庫 | 644 | 347 | 297 | 148 | 26 | 470 | 
| 奈良 | 938 | 538 | 400 | 143 | 60 | 735 | 
| 和歌山 | 22 | 14 | 8 | 19 | 2 | 1 | 
| 鳥取 | 22 | 18 | 4 | 22 | 0 | 0 | 
| 島根 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 44 | 36 | 8 | 17 | 0 | 27 | 
| 広島 | 51 | 40 | 11 | 33 | 0 | 18 | 
| 山口 | 23 | 23 | 0 | 4 | 4 | 15 | 
| 徳島 | 15 | 13 | 2 | 13 | 0 | 2 | 
| 香川 | 11 | 9 | 2 | 8 | 0 | 3 | 
| 愛媛 | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 
| 高知 | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 84 | 79 | 5 | 16 | 3 | 65 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 
| 熊本 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 大分 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 
| 宮崎 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 鹿児島 | 35 | 33 | 2 | 7 | 0 | 28 | 
| 沖縄 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 全国 | 6932 | 4722 | 2210 | 1433 | 388 | 5111 | 
