に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良女子大附 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 奈良 | 12 | 35 | 1 | 5 | 8 | 16 | 2 | 31 | 2 | 14 | 6 | 33 | 24 | ||
| 生駒 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 北大和 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 郡山 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 12 | 34 | ||||||
| 畝傍 | 4 | 17 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 26 | 2 | 9 | 5 | 24 | 26 | ||
| 橿原 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 高田 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 平城 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 帝塚山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 天理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 東大寺学園 | 38 | 54 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 23 | 13 | 14 | 3 | 2 | 6 | ||
| 智辯学園 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 奈良学園 | 7 | 18 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 11 | 18 | 10 | 1 | 11 | 4 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良女子大附 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 奈良 | 12 | 1 | 6 | 5 | 35 | 1 | |||||
| 郡山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 畝傍 | 4 | 4 | 17 | ||||||||
| 帝塚山 | 2 | ||||||||||
| 天理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 東大寺学園 | 38 | 11 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1 | 54 | 5 | ||
| 智辯学園 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| 奈良学園 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 |