に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 13412 | 6536 | 6876 | 
| 進学者 | 5507 | 2328 | 3179 | 
| 専修学校等入学者 | 1783 | 1000 | 783 | 
| 就職者 | 4776 | 2240 | 2536 | 
| 左記以外の者 | 1345 | 967 | 378 | 
| 死亡・不詳の者 | 1 | 1 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 5507 | 2328 | 3179 | 
| 大学(学部)進学者 | 3217 | 2223 | 994 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2277 | 97 | 2180 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 12 | 7 | 5 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 26 | 21 | 5 | 19 | 1 | 6 | 
| 青森 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
| 秋田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 茨城 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| 栃木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 群馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 埼玉 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| 千葉 | 13 | 12 | 1 | 5 | 0 | 8 | 
| 東京 | 203 | 177 | 26 | 32 | 0 | 171 | 
| 神奈川 | 36 | 34 | 2 | 5 | 1 | 30 | 
| 新潟 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 富山 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 石川 | 26 | 24 | 2 | 11 | 1 | 14 | 
| 福井 | 13 | 12 | 1 | 6 | 0 | 7 | 
| 山梨 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 長野 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 
| 岐阜 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 
| 静岡 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 
| 愛知 | 83 | 71 | 12 | 10 | 3 | 70 | 
| 三重 | 35 | 32 | 3 | 16 | 0 | 19 | 
| 滋賀 | 13 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 
| 京都 | 845 | 592 | 253 | 129 | 18 | 698 | 
| 大阪 | 2011 | 1629 | 382 | 165 | 168 | 1678 | 
| 兵庫 | 331 | 201 | 130 | 88 | 17 | 226 | 
| 奈良 | 546 | 247 | 299 | 170 | 27 | 349 | 
| 和歌山 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 
| 鳥取 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| 島根 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 29 | 26 | 3 | 9 | 0 | 20 | 
| 広島 | 19 | 19 | 0 | 11 | 0 | 8 | 
| 山口 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 徳島 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 
| 香川 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 
| 高知 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 | 9 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 熊本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 大分 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 宮崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 鹿児島 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 沖縄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 全国 | 4405 | 3263 | 1142 | 784 | 247 | 3374 | 
