に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 13191 | 6440 | 6751 |
進学者 | 5379 | 2188 | 3191 |
専修学校等入学者 | 1598 | 803 | 795 |
就職者 | 4637 | 2263 | 2374 |
左記以外の者 | 1577 | 1186 | 391 |
進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 5379 | 2188 | 3191 |
大学(学部)進学者 | 3030 | 2070 | 960 |
短期大学(本科)進学者 | 2332 | 115 | 2217 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 13 | 3 | 10 |
高等学校(専攻科)進学者 | 4 | 4 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査