に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 12386 | 6120 | 6266 | 
| 進学者 | 5238 | 2345 | 2893 | 
| 専修学校等入学者 | 1466 | 696 | 770 | 
| 就職者 | 4301 | 2048 | 2253 | 
| 左記以外の者 | 1369 | 1022 | 347 | 
| 死亡・不詳の者 | 12 | 9 | 3 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 5238 | 2345 | 2893 | 
| 大学(学部)進学者 | 3112 | 2252 | 860 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2110 | 93 | 2017 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 4 | 4 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 12 | 12 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 16 | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | 
| 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 岩手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 宮城 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 秋田 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 茨城 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 栃木 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 埼玉 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 
| 千葉 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
| 東京 | 206 | 196 | 10 | 26 | 1 | 179 | 
| 神奈川 | 33 | 31 | 2 | 3 | 2 | 28 | 
| 新潟 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 富山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 石川 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 19 | 
| 福井 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
| 山梨 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 長野 | 23 | 23 | 0 | 18 | 0 | 5 | 
| 岐阜 | 17 | 16 | 1 | 4 | 0 | 13 | 
| 静岡 | 13 | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 
| 愛知 | 80 | 75 | 5 | 11 | 2 | 67 | 
| 三重 | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | 
| 滋賀 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 京都 | 790 | 562 | 228 | 101 | 25 | 664 | 
| 大阪 | 1901 | 1550 | 351 | 143 | 145 | 1613 | 
| 兵庫 | 323 | 207 | 116 | 65 | 15 | 243 | 
| 奈良 | 427 | 211 | 216 | 124 | 19 | 284 | 
| 和歌山 | 23 | 19 | 4 | 12 | 0 | 11 | 
| 鳥取 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 島根 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 17 | 14 | 3 | 6 | 0 | 11 | 
| 広島 | 23 | 22 | 1 | 13 | 0 | 10 | 
| 山口 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| 徳島 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 香川 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 高知 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 15 | 14 | 1 | 1 | 4 | 10 | 
| 佐賀 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 熊本 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 大分 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 宮崎 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 鹿児島 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 沖縄 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 全国 | 4088 | 3137 | 951 | 637 | 223 | 3228 | 
