に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4 | 4 | 7 | 15 | 48 | ||||
| 長崎西 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 40 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 63 | |
| 長崎南 | 1 | 6 | 2 | 10 | 47 | |||||||||||
| 長崎北 | 3 | 1 | 7 | 8 | 47 | |||||||||||
| 長崎工 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 佐世保南 | 1 | 9 | 2 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||
| 佐世保北 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 29 | ||||
| 佐世保西 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||||||
| 大村 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 34 | ||||||||
| 諫早 | 4 | 1 | 16 | 1 | 9 | 22 | 46 | |||||||||
| 島原 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 27 | |||||||
| 島原商 | 2 | |||||||||||||||
| 口加 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
| 川棚 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 猶興館 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 宇久 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 五島 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||
| 上五島 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 壱岐 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 対馬 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 奈留 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 佐世保中央 | 2 | |||||||||||||||
| 長崎北陽台 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1 | 9 | 14 | 74 | ||||||||
| 西陵 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| 海星 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27 | ||||||||
| 長崎南山 | 3 | 20 | ||||||||||||||
| 活水 | 1 | |||||||||||||||
| 純心女子 | 4 | |||||||||||||||
| 西海学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 九州文化学園 | 2 | |||||||||||||||
| 聖和女子学院 | 1 | |||||||||||||||
| 鎮西学院 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 長崎日本大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
| 青雲 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 14 | 3 | 6 | 7 | 5 | 21 | ||
| 精道三川台 | 1 | 2 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 山口1 | |||||||||
| 長崎西 | 21 | 14 | 4 | 12 | 1 | 1 | 山梨1 浜松1 島根1 | ||||||||
| 佐世保南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐世保北 | 10 | 7 | 2 | 5 | 神戸1 島根1 高知1 | ||||||||||
| 諫早 | 5 | 3 | 1 | 3 | 島根1 | ||||||||||
| 島原 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 長崎北陽台 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 長崎日本大学 | 3 | 1 | 秋田1 鹿児1 | ||||||||||||
| 青雲 | 50 | 27 | 5 | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 弘前1 筑波1 富山1 信州2 浜松1 神戸1 鳥取1 広島1 山口2 香川2 鹿児2 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 272 | 8 | 2.9 | 13 | 4.8 | 40 | 14.7 |
| 長崎西 | 313 | 21 | 6.7 | 35 | 11.2 | 93 | 29.7 |
| 長崎南 | 273 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.6 |
| 長崎北 | 264 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 |
| 佐世保南 | 229 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 | 10 | 4.4 |
| 佐世保北 | 215 | 11 | 5.1 | 17 | 7.9 | 41 | 19.1 |
| 佐世保西 | 230 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 6.5 |
| 大村 | 330 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 3.6 |
| 諫早 | 310 | 7 | 2.3 | 9 | 2.9 | 26 | 8.4 |
| 島原 | 286 | 3 | 1.0 | 7 | 2.4 | 17 | 5.9 |
| 五島 | 192 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.1 |
| 壱岐 | 189 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.1 |
| 長崎北陽台 | 314 | 3 | 1.0 | 8 | 2.5 | 31 | 9.9 |
| 西陵 | 271 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 海星 | 361 | 2 | 0.6 | 3 | 0.8 | 5 | 1.4 |
| 長崎日本大学 | 344 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 9 | 2.6 |
| 青雲 | 243 | 35 | 14.4 | 66 | 27.2 | 83 | 34.2 |