に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 9 | 2 | 61 | |||||||
| 長崎西 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 88 | ||||||||
| 長崎工 | 1 | |||||||||||||||
| 佐世保南 | 1 | 3 | 12 | 1 | 21 | |||||||||||
| 佐世保北 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 13 | |||||||||
| 佐世保商 | 1 | |||||||||||||||
| 大村 | 1 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||
| 諫早 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | ||||||||||
| 島原 | 1 | 1 | 2 | 3 | 38 | |||||||||||
| 口加 | 15 | |||||||||||||||
| 川棚 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 西彼杵 | 2 | |||||||||||||||
| 大崎 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 猶興館 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 北松南 | 3 | |||||||||||||||
| 北松西 | 2 | |||||||||||||||
| 五島 | 8 | |||||||||||||||
| 上五島 | 6 | |||||||||||||||
| 壱岐 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 対馬 | 7 | |||||||||||||||
| 長崎商 | 9 | |||||||||||||||
| 長崎市立 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 佐世保市立 | 1 | |||||||||||||||
| 海星 | 10 | |||||||||||||||
| 長崎南山 | 3 | |||||||||||||||
| 鶴鳴女子 | 2 | |||||||||||||||
| 純心女子 | 9 | 
