に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 17985 | 9223 | 8762 | 
| 大学等進学者 | 9132 | 4266 | 4866 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 3943 | 1860 | 2083 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 716 | 476 | 240 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 179 | 167 | 12 | 
| (就職者のうち)自営業主等 | 31 | 24 | 7 | 
| (就職者のうち)常用労働者>無期雇用労働者 | 2999 | 1841 | 1158 | 
| (就職者のうち)常用労働者>有期雇用労働者 | 42 | 21 | 21 | 
| (就職者のうち)臨時労働者 | 13 | 3 | 10 | 
| 左記以外の者 | 924 | 562 | 362 | 
| 死亡・不詳の者 | 6 | 3 | 3 | 
中等教育学校
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 79 | 39 | 40 | 
| 大学等進学者 | 57 | 23 | 34 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2 | 2 | |
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 10 | 7 | 3 | 
| 左記以外の者 | 10 | 9 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 9132 | 4266 | 4866 | 
| 大学(学部)進学者 | 7822 | 4076 | 3746 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1296 | 182 | 1114 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 14 | 8 | 6 | 
中等教育学校
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 57 | 23 | 34 | 
| 大学(学部)進学者 | 56 | 23 | 33 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 80 | 60 | 20 | 49 | 3 | 28 | 
| 青森 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 
| 岩手 | 14 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 
| 宮城 | 63 | 48 | 15 | 50 | 1 | 12 | 
| 秋田 | 21 | 13 | 8 | 9 | 12 | 0 | 
| 山形 | 33 | 16 | 17 | 17 | 3 | 13 | 
| 福島 | 35 | 28 | 7 | 11 | 3 | 21 | 
| 茨城 | 76 | 48 | 28 | 63 | 1 | 12 | 
| 栃木 | 80 | 42 | 38 | 18 | 0 | 62 | 
| 群馬 | 338 | 179 | 159 | 47 | 93 | 198 | 
| 埼玉 | 591 | 365 | 226 | 47 | 14 | 530 | 
| 千葉 | 426 | 272 | 154 | 38 | 5 | 383 | 
| 東京 | 2088 | 1062 | 1026 | 103 | 33 | 1952 | 
| 神奈川 | 820 | 514 | 306 | 31 | 13 | 776 | 
| 新潟 | 319 | 182 | 137 | 116 | 55 | 148 | 
| 富山 | 153 | 86 | 67 | 135 | 12 | 6 | 
| 石川 | 281 | 208 | 73 | 88 | 15 | 178 | 
| 福井 | 40 | 25 | 15 | 17 | 11 | 12 | 
| 山梨 | 296 | 174 | 122 | 58 | 67 | 171 | 
| 長野 | 1887 | 817 | 1070 | 559 | 381 | 947 | 
| 岐阜 | 104 | 53 | 51 | 10 | 8 | 86 | 
| 静岡 | 120 | 77 | 43 | 33 | 14 | 73 | 
| 愛知 | 667 | 355 | 312 | 63 | 19 | 585 | 
| 三重 | 36 | 19 | 17 | 13 | 0 | 23 | 
| 滋賀 | 51 | 33 | 18 | 4 | 5 | 42 | 
| 京都 | 274 | 134 | 140 | 24 | 6 | 244 | 
| 大阪 | 126 | 71 | 55 | 16 | 5 | 105 | 
| 兵庫 | 67 | 32 | 35 | 10 | 12 | 45 | 
| 奈良 | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 26 | 
| 和歌山 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 鳥取 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 
| 島根 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| 岡山 | 16 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 
| 広島 | 14 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 
| 山口 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 
| 徳島 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 香川 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 
| 愛媛 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 
| 高知 | 18 | 10 | 8 | 11 | 7 | 0 | 
| 福岡 | 16 | 13 | 3 | 6 | 3 | 7 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 
| 熊本 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 大分 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 | 
| 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 鹿児島 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 
| 沖縄 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 
| 全国 | 9269 | 5038 | 4231 | 1723 | 821 | 6725 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 北海道 | 4 | 4 | |
| 北見工業大 | 北海道 | 4 | 1 | 5 | 
| 北海道大 | 北海道 | 27 | 5 | 32 | 
| 北海道教育大 | 北海道 | 2 | 3 | 5 | 
| 室蘭工業大 | 北海道 | 3 | 3 | |
| 弘前大 | 青森 | 4 | 4 | |
| 岩手大 | 岩手 | 3 | 4 | 7 | 
| 東北大 | 宮城 | 40 | 10 | 50 | 
| 秋田大 | 秋田 | 7 | 2 | 9 | 
| 山形大 | 山形 | 11 | 6 | 17 | 
| 福島大 | 福島 | 5 | 6 | 11 | 
| 茨城大 | 茨城 | 14 | 10 | 24 | 
| 筑波大 | 茨城 | 21 | 16 | 37 | 
| 宇都宮大 | 栃木 | 10 | 8 | 18 | 
| 群馬大 | 群馬 | 24 | 23 | 47 | 
| 埼玉大 | 埼玉 | 33 | 14 | 47 | 
| 千葉大 | 千葉 | 19 | 16 | 35 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 7 | 7 | |
| 電気通信大 | 東京 | 3 | 1 | 4 | 
| 東京大 | 東京 | 12 | 4 | 16 | 
| 東京医科歯科大 | 東京 | 3 | 3 | |
| 東京外国語大 | 東京 | 4 | 6 | 10 | 
| 東京海洋大 | 東京 | 6 | 1 | 7 | 
| 東京学芸大 | 東京 | 11 | 17 | 28 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 7 | 3 | 10 | 
| 東京工業大 | 東京 | 5 | 1 | 6 | 
| 東京農工大 | 東京 | 9 | 3 | 12 | 
| 一橋大 | 東京 | 2 | 1 | 3 | 
| 横浜国立大 | 神奈川 | 25 | 6 | 31 | 
| 上越教育大 | 新潟 | 13 | 17 | 30 | 
| 長岡技術科学大 | 新潟 | 2 | 2 | |
| 新潟大 | 新潟 | 49 | 35 | 84 | 
| 富山大 | 富山 | 73 | 62 | 135 | 
| 金沢大 | 石川 | 53 | 35 | 88 | 
| 福井大 | 福井 | 11 | 6 | 17 | 
| 山梨大 | 山梨 | 37 | 21 | 58 | 
| 信州大 | 長野 | 319 | 240 | 559 | 
| 岐阜大 | 岐阜 | 4 | 6 | 10 | 
| 静岡大 | 静岡 | 18 | 14 | 32 | 
| 浜松医科大 | 静岡 | 1 | 1 | |
| 愛知教育大 | 愛知 | 1 | 3 | 4 | 
| 豊橋技術科学大 | 愛知 | 2 | 2 | |
| 名古屋大 | 愛知 | 30 | 21 | 51 | 
| 名古屋工業大 | 愛知 | 6 | 6 | |
| 三重大 | 三重 | 7 | 6 | 13 | 
| 滋賀大 | 滋賀 | 3 | 1 | 4 | 
| 京都大 | 京都 | 12 | 5 | 17 | 
| 京都教育大 | 京都 | 1 | 1 | 2 | 
| 京都工芸繊維大 | 京都 | 2 | 3 | 5 | 
| 大阪大 | 大阪 | 6 | 9 | 15 | 
| 大阪教育大 | 大阪 | 1 | 1 | |
| 神戸大 | 兵庫 | 8 | 2 | 10 | 
| 奈良女子大 | 奈良 | 7 | 7 | |
| 和歌山大 | 和歌山 | 1 | 1 | 2 | 
| 鳥取大 | 鳥取 | 2 | 3 | 5 | 
| 島根大 | 島根 | 3 | 1 | 4 | 
| 岡山大 | 岡山 | 3 | 2 | 5 | 
| 広島大 | 広島 | 4 | 3 | 7 | 
| 山口大 | 山口 | 3 | 3 | 6 | 
| 徳島大 | 徳島 | 1 | 1 | 2 | 
| 香川大 | 香川 | 2 | 2 | 4 | 
| 愛媛大 | 愛媛 | 5 | 5 | |
| 高知大 | 高知 | 6 | 5 | 11 | 
| 九州大 | 福岡 | 5 | 5 | |
| 福岡教育大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 長崎大 | 長崎 | 5 | 5 | |
| 大分大 | 大分 | 1 | 1 | 2 | 
| 宮崎大 | 宮崎 | 1 | 1 | 2 | 
| 鹿児島大 | 鹿児島 | 2 | 1 | 3 | 
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 2 | 2 | |
| 琉球大 | 沖縄 | 5 | 5 | |
| 釧路公立大 | 北海道 | 2 | 2 | |
| 公立はこだて未来大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 青森県立保健大 | 青森 | 1 | 1 | |
| 岩手県立大 | 岩手 | 2 | 1 | 3 | 
| 宮城大 | 宮城 | 1 | 1 | |
| 秋田県立大 | 秋田 | 6 | 2 | 8 | 
| 秋田公立美術大 | 秋田 | 2 | 2 | |
| 国際教養大 | 秋田 | 2 | 2 | |
| 山形県立保健医療大 | 山形 | 2 | 2 | |
| 山形県立米沢栄養大 | 山形 | 1 | 1 | |
| 福島県立医科大 | 福島 | 2 | 1 | 3 | 
| 茨城県立医療大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 群馬県立県民健康科学大 | 群馬 | 2 | 2 | |
| 群馬県立女子大 | 群馬 | 4 | 4 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 41 | 29 | 70 | 
| 前橋工科大 | 群馬 | 11 | 6 | 17 | 
| 埼玉県立大 | 埼玉 | 4 | 10 | 14 | 
| 千葉県立保健医療大 | 千葉 | 1 | 4 | 5 | 
| 東京都立大 | 東京 | 19 | 14 | 33 | 
| 神奈川県立保健福祉大 | 神奈川 | 1 | 1 | 2 | 
| 横浜市立大 | 神奈川 | 4 | 7 | 11 | 
| 三条市立大 | 新潟 | 4 | 4 | |
| 長岡造形大 | 新潟 | 6 | 14 | 20 | 
| 新潟県立大 | 新潟 | 5 | 15 | 20 | 
| 新潟県立看護大 | 新潟 | 11 | 11 | |
| 富山県立大 | 富山 | 8 | 4 | 12 | 
| 石川県立大 | 石川 | 1 | 2 | 3 | 
| 石川県立看護大 | 石川 | 4 | 4 | |
| 金沢美術工芸大 | 石川 | 2 | 2 | |
| 公立小松大 | 石川 | 1 | 5 | 6 | 
| 敦賀市立看護大 | 福井 | 1 | 1 | |
| 福井県立大 | 福井 | 4 | 6 | 10 | 
| 都留文科大 | 山梨 | 20 | 32 | 52 | 
| 山梨県立大 | 山梨 | 1 | 14 | 15 | 
| 公立諏訪東京理科大 | 長野 | 71 | 4 | 75 | 
| 長野大 | 長野 | 50 | 78 | 128 | 
| 長野県看護大 | 長野 | 68 | 68 | |
| 長野県立大 | 長野 | 31 | 79 | 110 | 
| 岐阜県立看護大 | 岐阜 | 2 | 2 | |
| 岐阜薬科大 | 岐阜 | 2 | 4 | 6 | 
| 静岡県立大 | 静岡 | 4 | 1 | 5 | 
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 4 | 4 | 8 | 
| 愛知県立大 | 愛知 | 1 | 5 | 6 | 
| 愛知県立芸術大 | 愛知 | 1 | 3 | 4 | 
| 名古屋市立大 | 愛知 | 4 | 5 | 9 | 
| 滋賀県立大 | 滋賀 | 1 | 4 | 5 | 
| 京都府立大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 福知山公立大 | 京都 | 4 | 1 | 5 | 
| 大阪市立大 | 大阪 | 1 | 2 | 3 | 
| 大阪府立大 | 大阪 | 1 | 1 | 2 | 
| 神戸市外国語大 | 兵庫 | 1 | 6 | 7 | 
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 2 | 1 | 3 | 
| 和歌山県立医科大 | 和歌山 | 1 | 1 | |
| 公立鳥取環境大 | 鳥取 | 1 | 2 | 3 | 
| 島根県立大 | 島根 | 1 | 1 | |
| 新見公立大 | 岡山 | 2 | 2 | |
| 県立広島大 | 広島 | 2 | 2 | |
| 広島市立大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大 | 山口 | 1 | 1 | |
| 高知県立大 | 高知 | 1 | 2 | 3 | 
| 高知工科大 | 高知 | 3 | 1 | 4 | 
| 北九州市立大 | 福岡 | 2 | 1 | 3 | 
| 長崎県立大 | 長崎 | 2 | 2 | |
| 沖縄県立看護大 | 沖縄 | 1 | 1 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 1 | 1 | 2 | 
