に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯山北 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 須坂商 | 1 | |||||||||||||||
| 須坂 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 25 | |||||||
| 長野吉田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 | ||||||
| 長野 | 12 | 10 | 3 | 1 | 12 | 22 | 6 | 8 | 2 | 58 | 29 | 14 | 6 | 15 | 6 | 25 |
| 長野西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| 長野東 | 4 | |||||||||||||||
| 篠ノ井 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 屋代 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 14 | 41 | |||
| 上田 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 22 | 9 | 5 | 5 | 12 | 6 | 48 | ||
| 上田染谷丘 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||
| 上田東 | 3 | |||||||||||||||
| 丸子修学館 | 2 | |||||||||||||||
| 蓼科 | 1 | |||||||||||||||
| 小諸 | 1 | |||||||||||||||
| 岩村田 | 12 | |||||||||||||||
| 野沢北 | 1 | 10 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 26 | ||||||
| 野沢南 | 1 | |||||||||||||||
| 富士見 | 1 | |||||||||||||||
| 諏訪清陵 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 | ||||
| 諏訪二葉 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||
| 岡谷南 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 箕輪進修 | 1 | |||||||||||||||
| 伊那北 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 19 | |||||
| 伊那弥生ヶ丘 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||
| 赤穂 | 2 | |||||||||||||||
| 飯田 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||
| 飯田風越 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 塩尻志学館 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 松本工 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 松本県ヶ丘 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 43 | |||||
| 松本美須々ヶ丘 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 松本深志 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 | 5 | 3 | 44 | 19 | 4 | 8 | 4 | 2 | 44 |
| 松本蟻ヶ崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||
| 豊科 | 2 | |||||||||||||||
| 南安曇農 | 1 | |||||||||||||||
| 大町 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 大町北 | 1 | |||||||||||||||
| 下諏訪向陽 | 6 | |||||||||||||||
| 田川 | 1 | |||||||||||||||
| 中野西 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 木曽青峰 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 松商学園 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 長野俊英 | 1 | |||||||||||||||
| 松本第一 | 6 | |||||||||||||||
| 文化学園長野 | 1 | |||||||||||||||
| 長野日本大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
| 上田西 | 2 | |||||||||||||||
| 飯田女子 | 2 | |||||||||||||||
| 東海大付第三 | 1 | |||||||||||||||
| 佐久長聖 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 19 | |||
| さくら国際 | 2 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野吉田 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長野 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | |||
| 屋代 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 上田 | 2 | 1 | |||||||||||
| 野沢北 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 諏訪清陵 | 1 | 0 | |||||||||||
| 伊那北 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 飯田 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 松本深志 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 長野日本大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 佐久長聖 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 医歯 | 新潟 | 富山 | 信州 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 22 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 旭川1 群馬2 千葉1 横市1 山梨1 三重1 神戸1 佐賀1 宮崎1 | ||||||
| 上田 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 琉球1 | ||||||||
| 伊那北 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 松本県ヶ丘 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 松本深志 | 34 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 山形2 福島2 金沢1 福井1 岐阜1 鳥取1 島根1 広島1 高知1 佐賀1 大分1 宮崎1 | |||||
| 佐久長聖 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 旭川1 山形1 岐阜1 愛媛1 |