に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 28851 | 14332 | 14519 | 
| 進学者 | 7222 | 2656 | 4566 | 
| 専修学校等入学者 | 8949 | 5567 | 3382 | 
| 就職者 | 12256 | 5892 | 6364 | 
| 左記以外の者 | 424 | 217 | 207 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 7222 | 2656 | 4566 | 
| 大学(学部)進学者 | 3392 | 2330 | 1062 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 3800 | 310 | 3490 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 8 | 4 | 4 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 22 | 12 | 10 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 55 | 48 | 7 | 31 | 0 | 24 | 
| 青森 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 岩手 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
| 宮城 | 99 | 82 | 17 | 68 | 0 | 31 | 
| 秋田 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 山形 | 18 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 
| 福島 | 52 | 51 | 1 | 3 | 0 | 49 | 
| 茨城 | 70 | 55 | 15 | 55 | 0 | 15 | 
| 栃木 | 46 | 43 | 3 | 8 | 0 | 38 | 
| 群馬 | 56 | 48 | 8 | 14 | 21 | 21 | 
| 埼玉 | 517 | 331 | 186 | 18 | 0 | 499 | 
| 千葉 | 331 | 284 | 47 | 70 | 0 | 261 | 
| 東京 | 2376 | 1831 | 545 | 183 | 17 | 2176 | 
| 神奈川 | 823 | 680 | 143 | 50 | 10 | 763 | 
| 新潟 | 108 | 63 | 45 | 88 | 0 | 20 | 
| 富山 | 24 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 
| 石川 | 99 | 83 | 16 | 23 | 0 | 76 | 
| 福井 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 10 | 
| 山梨 | 127 | 105 | 22 | 49 | 26 | 52 | 
| 長野 | 650 | 443 | 207 | 559 | 0 | 91 | 
| 岐阜 | 28 | 12 | 16 | 1 | 1 | 26 | 
| 静岡 | 51 | 34 | 17 | 21 | 5 | 25 | 
| 愛知 | 279 | 218 | 61 | 27 | 4 | 248 | 
| 三重 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 
| 滋賀 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 京都 | 111 | 72 | 39 | 16 | 4 | 91 | 
| 大阪 | 87 | 72 | 15 | 16 | 3 | 68 | 
| 兵庫 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 
| 奈良 | 16 | 5 | 11 | 7 | 0 | 9 | 
| 和歌山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 鳥取 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 島根 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 
| 広島 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| 山口 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 徳島 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 香川 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 高知 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 20 | 19 | 1 | 0 | 3 | 17 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 熊本 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 大分 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 宮崎 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 鹿児島 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 18 | 
| 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 全国 | 6173 | 4725 | 1448 | 1400 | 96 | 4677 | 
