に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野工高専 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 飯山北 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 須坂 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 28 | ||||||||
| 長野吉田 | 8 | |||||||||||||||
| 長野 | 23 | 9 | 9 | 6 | 3 | 22 | 5 | 31 | 9 | 13 | 4 | 16 | 43 | |||
| 長野西 | 2 | 12 | 24 | 67 | ||||||||||||
| 長野工 | 5 | |||||||||||||||
| 屋代 | 1 | 8 | 24 | |||||||||||||
| 上田 | 13 | 2 | 4 | 1 | 13 | 19 | 3 | 15 | 9 | 3 | 9 | 19 | 37 | |||
| 上田染谷丘 | 2 | 13 | 38 | |||||||||||||
| 丸子実 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 岩村田 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 野沢北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 24 | |||||
| 諏訪清陵 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | |||
| 諏訪二葉 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 岡谷南 | 7 | |||||||||||||||
| 伊那北 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 伊那弥生ヶ丘 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 飯田 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | |||||
| 飯田風越 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 蘇南 | 9 | |||||||||||||||
| 木曽西 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 松本県ヶ丘 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 40 | |||||||||
| 松本深志 | 15 | 8 | 1 | 7 | 7 | 10 | 9 | 20 | 12 | 6 | 11 | 6 | 21 | |||
| 松本蟻ヶ崎 | 13 | 31 | ||||||||||||||
| 大町 | 1 | 1 | 7 | 13 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野工高専 | 1 | ||||||||||
| 飯山北 | 2 | 2 | |||||||||
| 須坂 | 2 | 2 | |||||||||
| 長野 | 23 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | |||
| 上田 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 岩村田 | 1 | 1 | |||||||||
| 野沢北 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 諏訪清陵 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 伊那北 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 飯田 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 木曽西 | 1 | 1 | |||||||||
| 松本県ヶ丘 | 1 | ||||||||||
| 松本深志 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
| 大町 | 1 | 1 | 
