に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯山北 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 須坂 | 1 | 1 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||
| 長野吉田 | 10 | |||||||||||||||
| 長野 | 22 | 8 | 6 | 8 | 5 | 32 | 2 | 20 | 7 | 10 | 10 | 38 | ||||
| 長野西 | 7 | 9 | 50 | |||||||||||||
| 屋代 | 1 | 29 | ||||||||||||||
| 上田 | 10 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | 7 | 14 | 59 | |||||||
| 上田染谷丘 | 4 | 26 | ||||||||||||||
| 丸子実 | 7 | |||||||||||||||
| 野沢北 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 21 | |||||||||
| 諏訪清陵 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 15 | 7 | 9 | 7 | ||||||
| 諏訪二葉 | 13 | |||||||||||||||
| 伊那北 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||||
| 伊那弥生ヶ丘 | 12 | |||||||||||||||
| 飯田 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 26 | |||||||
| 飯田風越 | 11 | |||||||||||||||
| 蘇南 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 木曽西 | 5 | |||||||||||||||
| 松本県ヶ丘 | 1 | 2 | 6 | 34 | ||||||||||||
| 松本深志 | 20 | 3 | 4 | 8 | 4 | 19 | 14 | 5 | 4 | 6 | 7 | 38 | ||||
| 松本蟻ヶ崎 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 大町 | 1 | 10 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯山北 | 1 | 1 | |||||||||
| 須坂 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 長野 | 22 | 6 | 3 | 11 | 2 | 8 | |||||
| 上田 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 野沢北 | 1 | 1 | |||||||||
| 諏訪清陵 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 伊那北 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 飯田 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 蘇南 | 1 | 1 | |||||||||
| 松本深志 | 20 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 大町 | 1 | 
