に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯山北 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中野 | 1 | |||||||||||||||
| 中野実 | 1 | |||||||||||||||
| 須坂西 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 長野北 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 12 | 18 | 10 | 3 | |||||
| 長野西 | ||||||||||||||||
| 長野工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 犀峡 | 1 | |||||||||||||||
| 屋代東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 上田松尾 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 岩村田 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 野沢北 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 諏訪清陵 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 11 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||
| 岡谷東 | ||||||||||||||||
| 上伊那農 | 2 | |||||||||||||||
| 伊那北 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 伊那弥生ヶ丘 | ||||||||||||||||
| 赤穂 | 1 | |||||||||||||||
| 飯田高松 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 9 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 飯田風越 | ||||||||||||||||
| 飯田長姫 | 1 | |||||||||||||||
| 下伊那阿南 | ||||||||||||||||
| 木曽西 | 2 | |||||||||||||||
| 松本工 | ||||||||||||||||
| 松本県ヶ丘 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 松本深志 | 19 | 7 | 4 | 5 | 21 | 24 | 6 | 13 | 2 | |||||||
| 穂高 | 1 | |||||||||||||||
| 大町南 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯山北 | 2 | |||||||||
| 中野 | 1 | |||||||||
| 中野実 | 1 | 1 | ||||||||
| 須坂西 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 長野北 | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 犀峡 | 1 | 1 | ||||||||
| 屋代東 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 上田松尾 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 岩村田 | 1 | |||||||||
| 野沢北 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 諏訪清陵 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 伊那北 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 赤穂 | 1 | |||||||||
| 飯田高松 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 松本県ヶ丘 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 松本深志 | 19 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||
| 大町南 | 1 | 1 | 1 |