に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 宮崎 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延岡 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 23 | |||||||
| 延岡工 | 1 | |||||||||||||||
| 日向 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||
| 高鍋 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||
| 妻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 宮崎大宮 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 25 | 45 | |
| 宮崎工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 宮崎南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 56 | |||||||||
| 宮崎西 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | 70 | ||
| 日南 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 都城泉ヶ丘 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 26 | ||||||||
| 都城西 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||
| 高城 | 1 | |||||||||||||||
| 小林 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
| 宮崎北 | 1 | 1 | 11 | 31 | ||||||||||||
| 佐土原 | 8 | |||||||||||||||
| 五ヶ瀬中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 日南振徳 | 2 | |||||||||||||||
| 宮崎学園 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 宮崎日本大学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
| 鵬翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||
| 宮崎第一 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | |||
| 延岡学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| 日南学園 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 日向学院 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||
| 聖心ウルスラ学園 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延岡 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 妻 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宮崎大宮 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 宮崎西 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | |||||||
| 都城西 | 1 | 0 | |||||||||||
| 五ヶ瀬中教 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 宮崎日本大学 | 2 | 1 | |||||||||||
| 鵬翔 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 宮崎第一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 延岡学園 | 1 | 0 | |||||||||||
| 日向学院 | 1 | 0 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延岡 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 高鍋 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 宮崎大宮 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 山口1 高知1 佐賀1 | |||||||||
| 宮崎南 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 宮崎西 | 28 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 広島1 | |||||
| 都城泉ヶ丘 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 都城西 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 宮崎第一 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 医歯1 高知1 | ||||||||
| 延岡学園 | 1 | 千葉1 | |||||||||||||
| 日向学院 | 2 | 2 | 
