に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 宮崎 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延岡 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | |||||||||||
| 延岡商 | 1 | |||||||||||||||
| 日向 | 1 | |||||||||||||||
| 高鍋 | 1 | 6 | 1 | 11 | 17 | |||||||||||
| 妻 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 宮崎大宮 | 3 | |||||||||||||||
| 宮崎南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14 | 46 | ||||||
| 宮崎西 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 13 | 15 | 1 | 4 | 7 | 21 | 44 | ||
| 日南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 都城泉ヶ丘 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 12 | 19 | ||||||
| 都城西 | 6 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||
| 都城商 | 2 | |||||||||||||||
| 小林 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 宮崎北 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 30 | ||||||||
| 佐土原 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 五ヶ瀬中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 宮崎学園 | 1 | |||||||||||||||
| 宮崎日本大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 鵬翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 宮崎第一 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 延岡学園 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 日向学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 
