に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 16745 | 8411 | 8334 |
進学者 | 4778 | 2023 | 2755 |
専修学校等入学者 | 2861 | 1322 | 1539 |
就職者 | 7647 | 3960 | 3687 |
左記以外の者 | 1442 | 1096 | 346 |
死亡・不詳の者 | 17 | 10 | 7 |
進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 4778 | 2023 | 2755 |
大学(学部)進学者 | 2866 | 1961 | 905 |
短期大学(本科)進学者 | 1763 | 49 | 1714 |
大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 8 | 6 | 2 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 10 | 5 | 5 |
高等学校(専攻科)進学者 | 131 | 2 | 129 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査