に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 宮教 | 山形 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城工高専 | 2 | |||||||||||||||
| 仙台電波 | 1 | |||||||||||||||
| 仙台第一 | 16 | 2 | 8 | 2 | 6 | 172 | 1 | 43 | 7 | 33 | ||||||
| 仙台第二 | 2 | 1 | 1 | 116 | 40 | 7 | 18 | 25 | ||||||||
| 仙台第三 | 2 | 19 | 27 | 16 | ||||||||||||
| 古川 | 16 | 26 | 19 | |||||||||||||
| 角田 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 築館 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 佐沼 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 白石 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 石巻 | 1 | 2 | 15 | 7 | 12 | 15 | ||||||||||
| 気仙沼 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 塩釜 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 名取 | 1 | |||||||||||||||
| 岩ヶ崎 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 第一女子 | 50 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||
| 第二女子 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 白石女子 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 角田女子 | 1 | |||||||||||||||
| 石巻女子 | 8 | |||||||||||||||
| 古川女子 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||
| 若柳 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 登米 | 5 | |||||||||||||||
| 志津川 | 3 | |||||||||||||||
| 県農 | 1 | |||||||||||||||
| 小牛田農林 | 1 | |||||||||||||||
| 県工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 仙台 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||
| 仙台商 | 1 | |||||||||||||||
| 仙台育英学園 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 東北学院 | 2 | 20 | 8 | 14 | ||||||||||||
| 宮城学院 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 仙台白百合学園 | 1 | |||||||||||||||
| 東北工業大学電子工 | 1 | 
