に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 15798 | 8007 | 7791 | 
| 大学等進学者 | 8130 | 3970 | 4160 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 2350 | 862 | 1488 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 577 | 415 | 162 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 98 | 67 | 31 | 
| 就職者 | 4111 | 2454 | 1657 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 134 | 56 | 78 | 
| 左記以外の者 | 398 | 183 | 215 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 8130 | 3970 | 4160 | 
| 大学(学部)進学者 | 7158 | 3845 | 3313 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 920 | 114 | 806 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 3 | 2 | 1 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 49 | 9 | 40 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 62 | 39 | 23 | 43 | 1 | 18 | 
| 青森 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 岩手 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 宮城 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 秋田 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 山形 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 福島 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 茨城 | 22 | 15 | 7 | 21 | 0 | 1 | 
| 栃木 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 群馬 | 17 | 12 | 5 | 1 | 13 | 3 | 
| 埼玉 | 73 | 53 | 20 | 8 | 2 | 63 | 
| 千葉 | 67 | 48 | 19 | 10 | 1 | 56 | 
| 東京 | 520 | 310 | 210 | 72 | 11 | 437 | 
| 神奈川 | 179 | 116 | 63 | 20 | 10 | 149 | 
| 新潟 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
| 富山 | 25 | 19 | 6 | 20 | 5 | 0 | 
| 石川 | 102 | 68 | 34 | 29 | 11 | 62 | 
| 福井 | 37 | 27 | 10 | 25 | 9 | 3 | 
| 山梨 | 27 | 17 | 10 | 12 | 9 | 6 | 
| 長野 | 48 | 33 | 15 | 42 | 0 | 6 | 
| 岐阜 | 140 | 83 | 57 | 18 | 4 | 118 | 
| 静岡 | 105 | 80 | 25 | 69 | 17 | 19 | 
| 愛知 | 3192 | 1735 | 1457 | 235 | 101 | 2856 | 
| 三重 | 1661 | 794 | 867 | 586 | 61 | 1014 | 
| 滋賀 | 185 | 125 | 60 | 32 | 15 | 138 | 
| 京都 | 505 | 281 | 224 | 54 | 15 | 436 | 
| 大阪 | 645 | 397 | 248 | 68 | 40 | 537 | 
| 兵庫 | 173 | 89 | 84 | 38 | 25 | 110 | 
| 奈良 | 131 | 55 | 76 | 20 | 8 | 103 | 
| 和歌山 | 16 | 11 | 5 | 10 | 0 | 6 | 
| 鳥取 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 
| 島根 | 12 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 
| 岡山 | 37 | 25 | 12 | 13 | 7 | 17 | 
| 広島 | 55 | 44 | 11 | 25 | 15 | 15 | 
| 山口 | 21 | 15 | 6 | 11 | 10 | 0 | 
| 徳島 | 11 | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 
| 香川 | 10 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 
| 愛媛 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 
| 高知 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 
| 福岡 | 25 | 20 | 5 | 12 | 8 | 5 | 
| 佐賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 熊本 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 大分 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 宮崎 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 鹿児島 | 13 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | 
| 沖縄 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 
| 全国 | 8214 | 4608 | 3606 | 1592 | 428 | 6194 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 北海道 | 1 | 3 | 4 | 
| 北見工業大 | 北海道 | 7 | 2 | 9 | 
| 北海道大 | 北海道 | 18 | 9 | 27 | 
| 北海道教育大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 室蘭工業大 | 北海道 | 2 | 2 | |
| 弘前大 | 青森 | 2 | 2 | |
| 岩手大 | 岩手 | 1 | 1 | |
| 東北大 | 宮城 | 5 | 1 | 6 | 
| 秋田大 | 秋田 | 3 | 1 | 4 | 
| 山形大 | 山形 | 3 | 1 | 4 | 
| 福島大 | 福島 | 1 | 1 | |
| 茨城大 | 茨城 | 3 | 3 | |
| 筑波大 | 茨城 | 11 | 7 | 18 | 
| 群馬大 | 群馬 | 1 | 1 | |
| 埼玉大 | 埼玉 | 5 | 3 | 8 | 
| 千葉大 | 千葉 | 8 | 2 | 10 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 3 | 3 | |
| 電気通信大 | 東京 | 5 | 5 | |
| 東京大 | 東京 | 17 | 6 | 23 | 
| 東京外国語大 | 東京 | 2 | 3 | 5 | 
| 東京海洋大 | 東京 | 6 | 6 | |
| 東京学芸大 | 東京 | 4 | 3 | 7 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 5 | 4 | 9 | 
| 東京工業大 | 東京 | 5 | 1 | 6 | 
| 東京農工大 | 東京 | 1 | 2 | 3 | 
| 一橋大 | 東京 | 4 | 1 | 5 | 
| 横浜国立大 | 神奈川 | 14 | 6 | 20 | 
| 長岡技術科学大 | 新潟 | 1 | 1 | 2 | 
| 新潟大 | 新潟 | 1 | 1 | 2 | 
| 富山大 | 富山 | 14 | 6 | 20 | 
| 金沢大 | 石川 | 11 | 18 | 29 | 
| 福井大 | 福井 | 19 | 6 | 25 | 
| 山梨大 | 山梨 | 11 | 1 | 12 | 
| 信州大 | 長野 | 29 | 13 | 42 | 
| 岐阜大 | 岐阜 | 9 | 9 | 18 | 
| 静岡大 | 静岡 | 56 | 13 | 69 | 
| 愛知教育大 | 愛知 | 18 | 14 | 32 | 
| 豊橋技術科学大 | 愛知 | 1 | 2 | 3 | 
| 名古屋大 | 愛知 | 86 | 43 | 129 | 
| 名古屋工業大 | 愛知 | 56 | 15 | 71 | 
| 三重大 | 三重 | 329 | 257 | 586 | 
| 滋賀大 | 滋賀 | 23 | 9 | 32 | 
| 京都大 | 京都 | 35 | 7 | 42 | 
| 京都教育大 | 京都 | 1 | 5 | 6 | 
| 京都工芸繊維大 | 京都 | 4 | 2 | 6 | 
| 大阪大 | 大阪 | 39 | 17 | 56 | 
| 大阪教育大 | 大阪 | 6 | 6 | 12 | 
| 神戸大 | 兵庫 | 19 | 18 | 37 | 
| 兵庫教育大 | 兵庫 | 1 | 1 | |
| 奈良教育大 | 奈良 | 6 | 1 | 7 | 
| 奈良女子大 | 奈良 | 13 | 13 | |
| 和歌山大 | 和歌山 | 6 | 4 | 10 | 
| 鳥取大 | 鳥取 | 4 | 3 | 7 | 
| 島根大 | 島根 | 6 | 4 | 10 | 
| 岡山大 | 岡山 | 10 | 3 | 13 | 
| 広島大 | 広島 | 23 | 2 | 25 | 
| 山口大 | 山口 | 9 | 2 | 11 | 
| 徳島大 | 徳島 | 6 | 4 | 10 | 
| 香川大 | 香川 | 7 | 2 | 9 | 
| 愛媛大 | 愛媛 | 5 | 1 | 6 | 
| 高知大 | 高知 | 2 | 2 | 4 | 
| 九州大 | 福岡 | 9 | 9 | |
| 九州工業大 | 福岡 | 2 | 2 | |
| 福岡教育大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 佐賀大 | 佐賀 | 1 | 1 | |
| 長崎大 | 長崎 | 2 | 2 | |
| 熊本大 | 熊本 | 2 | 2 | |
| 大分大 | 大分 | 1 | 2 | 3 | 
| 宮崎大 | 宮崎 | 2 | 1 | 3 | 
| 鹿児島大 | 鹿児島 | 2 | 2 | 4 | 
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 4 | 4 | 8 | 
| 琉球大 | 沖縄 | 5 | 2 | 7 | 
| 岩手県立大 | 岩手 | 1 | 1 | |
| 秋田県立大 | 秋田 | 4 | 4 | |
| 会津大 | 福島 | 3 | 3 | |
| 群馬県立県民健康科学大 | 群馬 | 1 | 1 | |
| 群馬県立女子大 | 群馬 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 5 | 2 | 7 | 
| 前橋工科大 | 群馬 | 4 | 4 | |
| 千葉県立保健医療大 | 千葉 | 1 | 1 | |
| 神奈川県立保健福祉大 | 神奈川 | 2 | 2 | |
| 横浜市立大 | 神奈川 | 3 | 5 | 8 | 
| 長岡造形大 | 新潟 | 3 | 3 | |
| 富山県立大 | 富山 | 5 | 5 | |
| 石川県立大 | 石川 | 1 | 4 | 5 | 
| 敦賀市立看護大 | 福井 | 1 | 1 | |
| 福井県立大 | 福井 | 5 | 3 | 8 | 
| 都留文科大 | 山梨 | 2 | 7 | 9 | 
| 岐阜薬科大 | 岐阜 | 4 | 4 | |
| 静岡県立大 | 静岡 | 8 | 5 | 13 | 
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 2 | 2 | 4 | 
| 名古屋市立大 | 愛知 | 25 | 26 | 51 | 
| 三重県立看護大 | 三重 | 5 | 56 | 61 | 
| 滋賀県立大 | 滋賀 | 6 | 9 | 15 | 
| 京都市立芸術大 | 京都 | 5 | 5 | |
| 京都府立大 | 京都 | 5 | 5 | 10 | 
| 大阪市立大 | 大阪 | 9 | 5 | 14 | 
| 大阪府立大 | 大阪 | 13 | 13 | 26 | 
| 神戸市外国語大 | 兵庫 | 2 | 9 | 11 | 
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 8 | 5 | 13 | 
| 奈良県立大 | 奈良 | 3 | 5 | 8 | 
| 尾道市立大 | 広島 | 2 | 2 | 4 | 
| 県立広島大 | 広島 | 2 | 2 | |
| 広島市立大 | 広島 | 4 | 2 | 6 | 
| 福山市立大 | 広島 | 1 | 2 | 3 | 
| 山口県立大 | 山口 | 2 | 2 | |
| 高知県立大 | 高知 | 1 | 1 | |
| 高知工科大 | 高知 | 5 | 2 | 7 | 
| 北九州市立大 | 福岡 | 5 | 1 | 6 | 
| 九州歯科大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 福岡県立大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 長崎県立大 | 長崎 | 2 | 2 | |
| 熊本県立大 | 熊本 | 1 | 1 | |
| 宮崎公立大 | 宮崎 | 1 | 1 | |
| 沖縄県立芸術大 | 沖縄 | 3 | 3 | 
