に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 三重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑名 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | 17 | 16 | 1 | 3 | 41 | ||
| 四日市 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 5 | 5 | 58 | |||||
| 四日市南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 6 | 3 | 57 | ||||||
| 神戸 | 4 | 14 | |||||||||||||
| 津 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 9 | 15 | 9 | 2 | 4 | 81 | |||
| 津西 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 52 | ||||
| 松阪 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 38 | |||||
| 宇治山田 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | |||||
| 伊勢 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 36 | |||||
| 宇治山田商 | 1 | ||||||||||||||
| 上野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | ||||
| 木本 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 川越 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||
| 暁 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | 11 | 14 | |||||
| 海星 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| メリノール女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 鈴鹿 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
| 高田 | 10 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 31 | 33 | 2 | 33 | |||
| 三重 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 15 | 1 | 2 | 32 | ||||
| 皇學館 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑名 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| 四日市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 四日市南 | 2 | 0 | |||||||||
| 津 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 津西 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 松阪 | 4 | 2 | |||||||||
| 宇治山田 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 伊勢 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 上野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 木本 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 暁 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 鈴鹿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 高田 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 10 | 1 | |
| 三重 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 皇學館 | 1 | 1 | 1 |