に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 三重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑名 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 29 | 7 | 20 | 13 | 2 | 33 | ||||
| 四日市 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 60 | |||
| 四日市南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 42 | ||||
| 四日市西 | 1 | ||||||||||||||
| 神戸 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| 津 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 60 | ||
| 津西 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 69 | |||||
| 津東 | 5 | ||||||||||||||
| 松阪 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 46 | |||||
| 宇治山田 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 25 | ||||||
| 伊勢 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 41 | |||
| 上野 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||
| 名張桔梗丘 | 1 | ||||||||||||||
| 尾鷲 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 木本 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 四日市四郷 | 1 | ||||||||||||||
| 川越 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 名張西 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 暁 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 海星 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| メリノール女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 鈴鹿 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
| 高田 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 8 | 28 | 20 | 1 | 1 | 34 | ||
| セントヨゼフ女子学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 三重 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 19 | |||
| 松阪女子 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 皇學館 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑名 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 四日市 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
| 四日市南 | 1 | 1 | |||||||||
| 津 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 津西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 松阪 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 宇治山田 | 4 | 3 | |||||||||
| 伊勢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 尾鷲 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 暁 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 海星 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 鈴鹿 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 高田 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 三重 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 名市 | 三重 | 奈良 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑名 | 1 | 宮崎1 | |||||||||||||
| 四日市南 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 津西 | 福島1 | ||||||||||||||
| 宇治山田 | 1 | 浜松1 | |||||||||||||
| 伊勢 | 1 | 浜松1 | |||||||||||||
| 上野 | 高知1 | ||||||||||||||
| 川越 | 香川1 | ||||||||||||||
| 高田 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 浜松1 神戸1 | |||||||||
| 三重 | 1 |