に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 19046 | 9377 | 9669 | 
| 進学者 | 5951 | 2936 | 3015 | 
| 就職者 | 9904 | 4533 | 5371 | 
| 就職進学者数 | 139 | 69 | 70 | 
| 左記以外の者 | 3006 | 1829 | 1177 | 
| その他 | 46 | 10 | 36 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 5951 | 2936 | 3015 | 
| 大学(学部)進学者 | 3913 | 2838 | 1075 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1960 | 47 | 1913 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 74 | 51 | 23 | 
| 国立養護教諭養成所進学者 | 4 | 4 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 25 | 25 | 0 | 18 | 0 | 7 | 
| 青森 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 岩手 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 宮城 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 
| 秋田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 山形 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 福島 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 茨城 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 
| 栃木 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 埼玉 | 39 | 30 | 9 | 2 | 0 | 37 | 
| 千葉 | 56 | 55 | 1 | 8 | 0 | 48 | 
| 東京 | 1035 | 865 | 170 | 73 | 3 | 959 | 
| 神奈川 | 167 | 148 | 19 | 9 | 3 | 155 | 
| 新潟 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 富山 | 22 | 21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 
| 石川 | 61 | 55 | 6 | 34 | 1 | 26 | 
| 福井 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 19 | 
| 山梨 | 35 | 17 | 18 | 13 | 21 | 1 | 
| 長野 | 38 | 36 | 2 | 35 | 0 | 3 | 
| 岐阜 | 133 | 102 | 31 | 16 | 6 | 111 | 
| 静岡 | 79 | 47 | 32 | 63 | 10 | 6 | 
| 愛知 | 1705 | 1352 | 353 | 263 | 50 | 1392 | 
| 三重 | 412 | 220 | 192 | 314 | 0 | 98 | 
| 滋賀 | 16 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 
| 京都 | 662 | 453 | 209 | 47 | 7 | 608 | 
| 大阪 | 633 | 545 | 88 | 46 | 27 | 560 | 
| 兵庫 | 160 | 95 | 65 | 15 | 12 | 133 | 
| 奈良 | 53 | 17 | 36 | 21 | 0 | 32 | 
| 和歌山 | 14 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 
| 鳥取 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 島根 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 30 | 23 | 7 | 14 | 0 | 16 | 
| 広島 | 29 | 22 | 7 | 24 | 0 | 5 | 
| 山口 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 徳島 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 
| 香川 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 
| 高知 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 熊本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 大分 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 宮崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 鹿児島 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 全国 | 5543 | 4286 | 1257 | 1129 | 144 | 4270 | 
