に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 19649 | 9923 | 9726 | 
| 進学者 | 5094 | 2617 | 2477 | 
| 就職者 | 11787 | 5828 | 5959 | 
| 就職進学者数 | 173 | 113 | 60 | 
| 左記以外の者 | 2530 | 1337 | 1193 | 
| その他 | 65 | 28 | 37 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 5094 | 2617 | 2477 | 
| 大学(学部)進学者 | 3332 | 2465 | 867 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 1650 | 76 | 1574 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 108 | 76 | 32 | 
| 国立養護教諭養成所進学者 | 4 | 4 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 21 | 9 | ||||
| 青森 | 2 | 2 | ||||
| 岩手 | 2 | 1 | ||||
| 宮城 | 10 | 5 | ||||
| 秋田 | 4 | 4 | ||||
| 山形 | 2 | 2 | ||||
| 福島 | 8 | 2 | ||||
| 茨城 | 5 | 4 | ||||
| 栃木 | 1 | 1 | ||||
| 群馬 | 7 | 1 | ||||
| 埼玉 | 44 | 0 | ||||
| 千葉 | 51 | 6 | ||||
| 東京 | 1196 | 56 | ||||
| 神奈川 | 152 | 9 | ||||
| 新潟 | 1 | 1 | ||||
| 富山 | 16 | 16 | ||||
| 石川 | 46 | 21 | ||||
| 福井 | 19 | 9 | ||||
| 山梨 | 27 | 8 | ||||
| 長野 | 28 | 27 | ||||
| 岐阜 | 85 | 18 | ||||
| 静岡 | 87 | 68 | ||||
| 愛知 | 1390 | 169 | ||||
| 三重 | 401 | 229 | ||||
| 滋賀 | 15 | 15 | ||||
| 京都 | 490 | 53 | ||||
| 大阪 | 574 | 38 | ||||
| 兵庫 | 122 | 11 | ||||
| 奈良 | 42 | 19 | ||||
| 和歌山 | 12 | 11 | ||||
| 鳥取 | 5 | 5 | ||||
| 島根 | 3 | 3 | ||||
| 岡山 | 20 | 7 | ||||
| 広島 | 18 | 11 | ||||
| 山口 | 2 | 1 | ||||
| 徳島 | 1 | 1 | ||||
| 香川 | 0 | 0 | ||||
| 愛媛 | 3 | 1 | ||||
| 高知 | 3 | 3 | ||||
| 福岡 | 7 | 0 | ||||
| 佐賀 | 0 | 0 | ||||
| 長崎 | 5 | 2 | ||||
| 熊本 | 3 | 2 | ||||
| 大分 | 2 | 0 | ||||
| 宮崎 | 4 | 0 | ||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | ||||
| 全国 | 4937 | 852 | 
