に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 京都市北 | 京都市(北区・上京区・右京区・中京区) |
| 京都市東 | 京都市(左京区・山科区・伏見区の一部) |
| 京都市南 | 京都市(下京区・南区・東山区・伏見区の一部) |
| 京都市西 | 京都市(西京区)、向日市、長岡京市、大山崎町 |
| 口丹 | 亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市の一部 |
| 中丹 | 綾部市、福知山市、舞鶴市 |
| 丹後 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
| 山城 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|---|---|
| 総合 | 京都市北 | 山城、鴨沂、朱雀、嵯峨野、北嵯峨、堀川、紫野 |
| 総合 | 京都市東 | 鴨沂、洛北、洛東、東稜、北稜 |
| 総合 | 京都市南 | 桃山、日吉ヶ丘、塔南、洛水、鳥羽 |
| 総合 | 京都市西 | 桂、乙訓、向陽、洛西、西乙訓 |
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 2 | 30 | 1 | 1 | 17 | 1 | 7 | 3 | 27 | 7 | 10 | ||||
| 鴨沂 | 2 | ||||||||||||||
| 洛北 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 嵯峨野 | 11 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 17 | ||||
| 桃山 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||||
| 向陽 | 1 | ||||||||||||||
| 亀岡 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 綾部 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 福知山 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 東舞鶴 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 西舞鶴 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 宮津 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 加悦谷 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 峰山 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西京 | 1 | 17 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 21 | 8 | 8 | |||
| 堀川 | 7 | 47 | 1 | 2 | 4 | 18 | 8 | 7 | 1 | 19 | 6 | 4 | |||
| 紫野 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 洛西 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 西城陽 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 鳥羽 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 西乙訓 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 莵道 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 南陽 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 10 | 9 | 7 | |||||||
| 大谷 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 京都学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 同志社 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 花園 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 東山 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 龍谷大付平安 | 1 | ||||||||||||||
| 洛星 | 9 | 62 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 26 | 23 | 14 | 4 | 8 | |||
| 洛南 | 29 | 105 | 1 | 4 | 1 | 1 | 53 | 1 | 73 | 53 | 1 | 28 | 27 | 19 | |
| 立命館 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 京都文教 | 1 | ||||||||||||||
| 京都女子 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 京都橘 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 京都光華 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 聖母学院 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 同志社女子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ノートルダム女学院 | |||||||||||||||
| 平安女学院 | 1 | ||||||||||||||
| 京都明徳 | 1 | ||||||||||||||
| 京都共栄学園 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
| 福知山成美 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 同志社国際 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 京都美山 | 1 | ||||||||||||||
| 京都成章 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 20 | 1 | 2 | |||||
| 嵯峨野 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 桃山 | 7 | 5 | |||||||||||
| 亀岡 | 2 | 2 | |||||||||||
| 福知山 | 2 | 1 | |||||||||||
| 西舞鶴 | 2 | 2 | |||||||||||
| 宮津 | 2 | 2 | |||||||||||
| 峰山 | 3 | 3 | |||||||||||
| 西京 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | ||||||||
| 堀川 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 47 | 32 | 1 | 1 | |||
| 紫野 | 3 | 1 | |||||||||||
| 西城陽 | 1 | 0 | |||||||||||
| 鳥羽 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 南陽 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 大谷 | 1 | 0 | |||||||||||
| 同志社 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
| 花園 | 2 | 1 | |||||||||||
| 東山 | 3 | 1 | |||||||||||
| 洛星 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 62 | 30 | 7 | ||||
| 洛南 | 29 | 21 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 105 | 67 | 11 | ||
| 京都女子 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 京都光華 | 1 | ||||||||||||
| 京都明徳 | 1 | ||||||||||||
| 京都共栄学園 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 福知山成美 | 2 | 2 | |||||||||||
| 京都成章 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 滋賀 | 京府 | 神戸 | 奈良 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 旭川1 新潟1 阪市2 徳島2 香川1 愛媛1 | |||||||
| 洛北 | 4 | ||||||||||||||
| 嵯峨野 | 1 | 0 | 香川1 | ||||||||||||
| 桂 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 宮津 | 1 | 浜松1 | |||||||||||||
| 西京 | 4 | 1 | 1 | 1 | 山梨1 浜松1 | ||||||||||
| 堀川 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 新潟1 富山1 和歌2 香川1 | |||||||
| 紫野 | 1 | 岐阜1 | |||||||||||||
| 南陽 | 1 | 札幌1 | |||||||||||||
| 同志社 | 7 | 3 | 2 | 島根1 広島1 | |||||||||||
| 東山 | 2 | 0 | 弘前1 | ||||||||||||
| 洛星 | 43 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 横市1 金沢1 阪市1 和歌2 岡山1 愛媛1 鹿児1 | |||
| 洛南 | 76 | 48 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 2 | 6 | 旭川3 札幌1 秋田1 山形1 筑波1 新潟1 阪市3 島根1 岡山3 広島1 香川1 高知2 宮崎1 |
| 立命館 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 京都女子 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 京都産業大附 | 1 | ||||||||||||||
| 京都共栄学園 | 3 | 1 | 三重1 島根1 | ||||||||||||
| 同志社国際 | 1 | ||||||||||||||
| 京都成章 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 195 | 27 | 13.8 | 48 | 24.6 | 93 | 47.7 |
| 鴨沂 | 187 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 洛北 | 274 | 0 | 0.0 | 4 | 1.5 | 9 | 3.3 |
| 嵯峨野 | 321 | 10 | 3.1 | 12 | 3.7 | 51 | 15.9 |
| 桂 | 350 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 桃山 | 345 | 5 | 1.4 | 7 | 2.0 | 19 | 5.5 |
| 亀岡 | 351 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 6 | 1.7 |
| 綾部 | 230 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 |
| 福知山 | 230 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 | 3 | 1.3 |
| 東舞鶴 | 260 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| 西舞鶴 | 295 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 9 | 3.1 |
| 宮津 | 221 | 2 | 0.9 | 3 | 1.4 | 6 | 2.7 |
| 峰山 | 264 | 3 | 1.1 | 3 | 1.1 | 4 | 1.5 |
| 西京 | 199 | 10 | 5.0 | 22 | 11.1 | 65 | 32.7 |
| 堀川 | 243 | 42 | 17.3 | 65 | 26.7 | 107 | 44.0 |
| 紫野 | 359 | 1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 6 | 1.7 |
| 洛西 | 353 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 |
| 西城陽 | 315 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 鳥羽 | 337 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 | 12 | 3.6 |
| 莵道 | 274 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 |
| 南陽 | 307 | 2 | 0.7 | 4 | 1.3 | 28 | 9.1 |
| 大谷 | 350 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 6 | 1.7 |
| 同志社 | 385 | 2 | 0.5 | 17 | 4.4 | 24 | 6.2 |
| 花園 | 252 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 6 | 2.4 |
| 東山 | 352 | 1 | 0.3 | 5 | 1.4 | 9 | 2.6 |
| 洛星 | 213 | 51 | 23.9 | 110 | 51.6 | 141 | 66.2 |
| 洛南 | 540 | 122 | 22.6 | 194 | 35.9 | 273 | 50.6 |
| 立命館 | 331 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 京都女子 | 397 | 5 | 1.3 | 10 | 2.5 | 35 | 8.8 |
| 京都産業大附 | 267 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |
| 京都共栄学園 | 223 | 5 | 2.2 | 9 | 4.0 | 26 | 11.7 |
| 京都成章 | 341 | 3 | 0.9 | 9 | 2.6 | 28 | 8.2 |