に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 京都市北 | 京都市(北区・上京区・右京区・中京区) | 
| 京都市東 | 京都市(左京区・山科区・伏見区の一部) | 
| 京都市南 | 京都市(下京区・南区・東山区・伏見区の一部) | 
| 京都市西 | 京都市(西京区)、向日市、長岡京市、大山崎町 | 
| 山城北 | 宇治市、久御山町 | 
| 山城南 | 城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 | 
| 口丹 | 亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市の一部 | 
| 中丹 | 綾部市、福知山市、舞鶴市 | 
| 丹後 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|---|---|
| 総合 | 京都市北 | 山城、鴨沂、朱雀、嵯峨野、北嵯峨、堀川、紫野 | 
| 総合 | 京都市東 | 鴨沂、洛北、洛東、東稜、北稜 | 
| 総合 | 京都市南 | 桃山、日吉ヶ丘、塔南、洛水、鳥羽 | 
| 総合 | 京都市西 | 桂、乙訓、向陽、洛西、西乙訓 | 
| 総合 | 山城北 | 東宇治、城南、西宇治、久御山、莵道 | 
| 総合 | 山城南 | 桃山、城陽、八幡、田辺、木津、西城陽、南八幡、南陽 | 
| 総合 | 口丹(亀岡市域) | 亀岡、南丹、南丹 | 
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||
| 山城 | 2 | ||||||||||||||
| 鴨沂 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 洛北 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 朱雀 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 洛東 | 1 | ||||||||||||||
| 嵯峨野 | 1 | ||||||||||||||
| 桂 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 北嵯峨 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 桃山 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 乙訓 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 向陽 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 東宇治 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 城陽 | 1 | ||||||||||||||
| 八幡 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 田辺 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 亀岡 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 須知 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 綾部 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 福知山 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 東舞鶴 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西舞鶴 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 宮津 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 加悦谷 | 1 | ||||||||||||||
| 峰山 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 網野 | 1 | ||||||||||||||
| 東稜 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 西宇治 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 堀川 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 日吉ヶ丘 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 紫野 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 塔南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 洛水 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 銅駝美術工芸 | 1 | ||||||||||||||
| 洛西 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 久御山 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 北稜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西城陽 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 南八幡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鳥羽 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 西乙訓 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 莵道 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 南陽 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||
| 大谷 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 京都学園 | |||||||||||||||
| 京都西 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 同志社 | 4 | 13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 花園 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||||
| 東山 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 平安 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 洛星 | 23 | 95 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 24 | 1 | 32 | 9 | 5 | 3 | ||
| 洛南 | 58 | 140 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 51 | 12 | 41 | 3 | 37 | 14 | 22 | |
| 立命館 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 家政学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 京都女子 | 7 | 1 | 13 | 3 | 19 | 10 | 7 | ||||||||
| 成安女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 聖母学院 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 同志社女子 | |||||||||||||||
| ノートルダム女学院 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 京都共栄学園 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 同志社国際 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 京都成章 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 19 | 10 | |||||||||
| 洛北 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 朱雀 | 1 | 0 | |||||||||
| 北嵯峨 | 1 | 0 | |||||||||
| 桃山 | 2 | 1 | |||||||||
| 乙訓 | 1 | 0 | |||||||||
| 向陽 | 1 | 0 | |||||||||
| 亀岡 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 須知 | 1 | 0 | |||||||||
| 綾部 | 1 | 1 | |||||||||
| 福知山 | 1 | 0 | |||||||||
| 東舞鶴 | 2 | 0 | |||||||||
| 西舞鶴 | 5 | 3 | |||||||||
| 宮津 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 東稜 | 1 | 0 | |||||||||
| 日吉ヶ丘 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 紫野 | 1 | 0 | |||||||||
| 北稜 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 西城陽 | 4 | 4 | |||||||||
| 鳥羽 | 2 | 1 | |||||||||
| 西乙訓 | 1 | 0 | |||||||||
| 莵道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 南陽 | 1 | 1 | |||||||||
| 大谷 | 2 | 2 | |||||||||
| 同志社 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | |||||
| 花園 | 4 | 2 | |||||||||
| 東山 | 1 | 0 | |||||||||
| 平安 | 1 | 0 | |||||||||
| 洛星 | 23 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 95 | 60 | 6 | |
| 洛南 | 58 | 48 | 12 | 11 | 4 | 21 | 7 | 3 | 140 | 81 | 2 | 
| 立命館 | 2 | 1 | |||||||||
| 家政学園 | 1 | 0 | |||||||||
| 京都女子 | 7 | 2 | |||||||||
| 京都共栄学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 同志社国際 | 1 | 1 | |||||||||
| 京都成章 | 7 | 4 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 京府 | 神戸 | 奈良 | 高知 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 田辺 | 1 | ||||||||||||||
| 北桑田 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 福知山 | 2 | ||||||||||||||
| 東舞鶴 | 1 | ||||||||||||||
| 西舞鶴 | 1 | ||||||||||||||
| 東稜 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 北稜 | 1 | ||||||||||||||
| 西乙訓 | 1 | ||||||||||||||
| 南陽 | 1 | ||||||||||||||
| 同志社 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 花園 | 和歌1 | ||||||||||||||
| 東山 | 1 | ||||||||||||||
| 洛星 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 香川1 | |||||||
| 洛南 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 旭川1 福島1 和歌1 | ||||||||
| 立命館 | 1 | ||||||||||||||
| 京都女子 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 聖母学院 | 1 | ||||||||||||||
| 京都共栄学園 | 1 | ||||||||||||||
| 京都成章 | 1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 219 | 10 | 4.6 | 20 | 9.1 | 40 | 18.3 | 
| 山城 | 414 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 
| 鴨沂 | 305 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 
| 洛北 | 379 | 1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 9 | 2.4 | 
| 朱雀 | 347 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 
| 洛東 | 358 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 
| 嵯峨野 | 377 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 
| 桂 | 416 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 
| 北嵯峨 | 376 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 6 | 1.6 | 
| 桃山 | 426 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 8 | 1.9 | 
| 乙訓 | 371 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 
| 東宇治 | 364 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 
| 亀岡 | 448 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 7 | 1.6 | 
| 須知 | 185 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 
| 綾部 | 475 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 5 | 1.1 | 
| 福知山 | 391 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 6 | 1.5 | 
| 東舞鶴 | 425 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 
| 西舞鶴 | 466 | 3 | 0.6 | 5 | 1.1 | 14 | 3.0 | 
| 宮津 | 381 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 6 | 1.6 | 
| 峰山 | 390 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 8 | 2.1 | 
| 堀川 | 416 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 
| 日吉ヶ丘 | 429 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 
| 紫野 | 417 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 10 | 2.4 | 
| 塔南 | 426 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 
| 洛西 | 428 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.6 | 
| 北稜 | 368 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 
| 西城陽 | 476 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 27 | 5.7 | 
| 鳥羽 | 419 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 10 | 2.4 | 
| 莵道 | 425 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 12 | 2.8 | 
| 南陽 | 475 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 7 | 1.5 | 
| 大谷 | 550 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 8 | 1.5 | 
| 同志社 | 405 | 11 | 2.7 | 17 | 4.2 | 28 | 6.9 | 
| 花園 | 387 | 2 | 0.5 | 5 | 1.3 | 21 | 5.4 | 
| 東山 | 581 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 6 | 1.0 | 
| 洛星 | 267 | 76 | 28.5 | 124 | 46.4 | 167 | 62.5 | 
| 洛南 | 685 | 129 | 18.8 | 209 | 30.5 | 309 | 45.1 | 
| 立命館 | 350 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 7 | 2.0 | 
| 京都女子 | 539 | 2 | 0.4 | 8 | 1.5 | 40 | 7.4 | 
| 成安女子 | 387 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 
| 京都共栄学園 | 265 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 6 | 2.3 | 
| 京都成章 | 450 | 4 | 0.9 | 7 | 1.6 | 22 | 4.9 | 
