に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 9 | 58 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | ||||||||
| 山城 | 5 | ||||||||||||||
| 鴨沂 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 洛北 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 朱雀 | 8 | ||||||||||||||
| 洛東 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 嵯峨野 | 1 | 14 | 3 | ||||||||||||
| 桂 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 桃山 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 乙訓 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 城南 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 北桑田 | 1 | ||||||||||||||
| 亀岡 | 1 | ||||||||||||||
| 園部 | 4 | ||||||||||||||
| 須知 | 1 | ||||||||||||||
| 綾部 | 3 | ||||||||||||||
| 福知山 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
| 東舞鶴 | 1 | ||||||||||||||
| 西舞鶴 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 宮津 | 2 | ||||||||||||||
| 加悦谷 | 1 | ||||||||||||||
| 峰山 | 3 | ||||||||||||||
| 網野 | 1 | ||||||||||||||
| 西京商 | 1 | ||||||||||||||
| 堀川 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 日吉ヶ丘 | 2 | ||||||||||||||
| 紫野 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 塔南 | 5 | ||||||||||||||
| 大谷 | 1 | ||||||||||||||
| 同志社 | 2 | ||||||||||||||
| 洛星 | 15 | 68 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 8 | ||||||
| 洛南 | 3 | 3 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 58 | 3 | ||
| 山城 | 5 | ||||||||||
| 鴨沂 | 8 | ||||||||||
| 洛北 | 11 | ||||||||||
| 朱雀 | 8 | ||||||||||
| 洛東 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 嵯峨野 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| 桂 | 2 | ||||||||||
| 桃山 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 乙訓 | 5 | ||||||||||
| 城南 | 7 | ||||||||||
| 北桑田 | 1 | ||||||||||
| 亀岡 | 1 | ||||||||||
| 園部 | 4 | ||||||||||
| 須知 | 1 | ||||||||||
| 綾部 | 3 | ||||||||||
| 福知山 | 4 | ||||||||||
| 東舞鶴 | 1 | ||||||||||
| 西舞鶴 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 加悦谷 | 1 | ||||||||||
| 網野 | 1 | ||||||||||
| 西京商 | 1 | ||||||||||
| 堀川 | 9 | ||||||||||
| 日吉ヶ丘 | 2 | ||||||||||
| 紫野 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| 塔南 | 5 | ||||||||||
| 大谷 | 1 | ||||||||||
| 同志社 | 2 | ||||||||||
| 洛星 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 68 | 5 | |||
| 洛南 | 3 | 
