に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 2 | 32 | 1 | ||||||||||||
| 鴨沂 | 2 | 43 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 洛北 | 2 | 51 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 朱雀 | 1 | 29 | 1 | ||||||||||||
| 嵯峨野 | 5 | ||||||||||||||
| 桂 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 桃山 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 城南 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 木津 | 1 | ||||||||||||||
| 亀岡 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 園部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 須知 | 1 | ||||||||||||||
| 綾部 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 福知山 | 1 | 11 | 2 | 8 | |||||||||||
| 東舞鶴 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 西舞鶴 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 宮津 | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||
| 加悦谷 | |||||||||||||||
| 峰山 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 網野 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 洛陽 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 伏見 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 西京 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 堀川 | 2 | 22 | 4 | 3 | |||||||||||
| 日吉ヶ丘 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 紫野 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 大谷 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 同志社 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 平安 | 2 | ||||||||||||||
| 立命館 | |||||||||||||||
| 両洋 | 1 | ||||||||||||||
| 同志社女子 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | |||||
| 鴨沂 | 2 | 1 | 1 | 43 | 2 | |||||
| 洛北 | 2 | 2 | 51 | 1 | ||||||
| 朱雀 | 1 | 1 | 29 | |||||||
| 嵯峨野 | 5 | |||||||||
| 桃山 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||
| 城南 | 2 | |||||||||
| 木津 | 1 | |||||||||
| 亀岡 | 3 | |||||||||
| 園部 | 1 | |||||||||
| 須知 | 1 | |||||||||
| 綾部 | 4 | |||||||||
| 福知山 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 東舞鶴 | 3 | |||||||||
| 西舞鶴 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 宮津 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 峰山 | 2 | |||||||||
| 網野 | 2 | |||||||||
| 洛陽 | 7 | |||||||||
| 伏見 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 西京 | 12 | |||||||||
| 堀川 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 日吉ヶ丘 | 10 | |||||||||
| 紫野 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 大谷 | 1 | |||||||||
| 同志社 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| 平安 | 2 | |||||||||
| 両洋 | 1 |