に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 済々黌 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 109 | 15 | |
| 熊本 | 17 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 58 | 37 | 19 | 3 | 6 | 14 | 86 | 12 | 
| 第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 4 | |||||||||
| 第二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 52 | 29 | |||||
| 熊本西 | 5 | |||||||||||||||
| 熊本工 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 熊本農 | 2 | |||||||||||||||
| 玉名 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 41 | 10 | |||||||
| 北稜 | 1 | |||||||||||||||
| 鹿本 | 1 | 3 | 16 | 6 | ||||||||||||
| 大津 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 阿蘇 | 1 | |||||||||||||||
| 矢部 | 1 | |||||||||||||||
| 宇土 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 6 | |||||||||
| 松橋 | 1 | |||||||||||||||
| 八代 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 29 | 23 | |||||
| 人吉 | 1 | 8 | 25 | 8 | ||||||||||||
| 天草 | 7 | 1 | 17 | 4 | ||||||||||||
| 必由館 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 八代南 | 1 | |||||||||||||||
| 熊本北 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 41 | 19 | |||||||||
| 東稜 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | |||||||||||
| 熊本信愛女学院 | 4 | |||||||||||||||
| 九州学院 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| ルーテル学院 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 秀岳館 | 2 | |||||||||||||||
| 熊本学園大付 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 37 | 11 | ||||||
| 熊本マリスト学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
| 文徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 真和 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 35 | 6 | 
